T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Ngoại Hạng Anh | |||||
FT 1-3 | Leicester City Nottingham Forest | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.92 | 1.00 | 0.89 | ||
Trực tiếp: K+SPORT1 | |||||
Hạng Nhất Anh | |||||
FT 1-2 | Portsmouth Sheffield Wed. | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.96 | 0.98 | 0.89 | ||
VĐQG Tây Ban Nha | |||||
FT 0-2 | Espanyol Sevilla | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.89 | 1.00 | 0.89 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
VĐQG Italia | |||||
FT 2-0 | Udinese Cagliari | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.99 | 0.92 | 0.97 | ||
Trực tiếp: ON FOOTBALL | |||||
FT 1-0 | Torino Como | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | -0.96 | -0.98 | 0.87 | ||
Trực tiếp: ON SPORTS + | |||||
VĐQG Đức | |||||
x
| |||||
FT 1-1 | Mainz M.gladbach | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.95 | 0.94 | ||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
Hạng 2 Đức | |||||
FT 1-2 | FC Koln Paderborn 07 | 0 : 1 | 3 1/2 | ||
0.84 | -0.95 | 0.99 | 0.89 | ||
FT 8-3 | Nurnberg Jahn Regensburg | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.98 | 0.90 | ||
VĐQG Pháp | |||||
FT 1-0 | Rennes Le Havre | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.90 | 0.97 | ||
VĐQG Mỹ | |||||
FT 2-1 | Inter Miami Atlanta United | 0 : 1 3/4 | 3 3/4 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.90 | 0.97 | ||
Vòng loại Euro Nữ 2025 | |||||
x
| |||||
FT 2-2 | Bosnia & Herz Nữ Serbia Nữ | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.89 | 0.96 | 0.74 | ||
FT 1-4 | Azerbaijan Nữ B.D.Nha Nữ | 3 1/2 : 0 | 4 | ||
0.81 | 0.89 | 0.94 | 0.76 | ||
FT 0-5 | Albania Nữ Na Uy Nữ | 4 1/2 : 0 | 5 | ||
0.88 | 0.82 | 0.97 | 0.73 | ||
FT 0-1 | Montenegro Nữ Phần Lan Nữ | 2 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.75 | 0.70 | -0.90 | ||
FT 1-1 | T.N.Kỳ Nữ Ukraina Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.75 | -0.98 | 0.78 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Slovakia Nữ Wales Nữ | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 0-0 | Hy Lạp Nữ Bỉ Nữ | 1 3/4 : 0 | 3 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.68 | -0.98 | ||
FT 1-2 | Romania Nữ 1 Ba Lan Nữ | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | 0.90 | 0.76 | 0.94 | ||
FT 0-3 | Slovenia Nữ Áo Nữ | 1 1/4 : 0 | 3 | ||
0.82 | 1.00 | -0.99 | 0.79 | ||
FT 0-6 | Georgia Nữ Ireland Nữ | ||||
x
| |||||
FT 0-1 | Hungary Nữ Scotland Nữ | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 1-1 | Croatia Nữ Bắc Ireland Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.82 | 0.88 | -0.95 | 0.75 | ||
FT 0-4 | Luxembourg Nữ Thụy Điển Nữ | ||||
FT 1-8 | Belarus Nữ Séc Nữ | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | ||
C2 Châu Á | |||||
FT 1-2 | Kaya Eastern AA | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.98 | 0.84 | -0.99 | 0.79 | ||
Vòng loại U17 Châu Á | |||||
x
| |||||
FT 0-4 | Palestine U17 Iraq U17 | ||||
FT 9-0 | Trung Quốc U17 Maldives U17 | ||||
FT 7-0 | Bangladesh U17 Ma Cao U17 | ||||
FT 2-3 | Kyrgyzstan U17 Yemen U17 | ||||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
FT 0-18 | Đảo Guam U17 Oman U17 | ||||
FT 0-1 | Turkmenistan U17 Ấn Độ U17 | ||||
FT 0-1 | Đài Loan U17 Uzbekistan U17 | ||||
FT 0-2 | Bahrain U17 Hàn Quốc U17 | ||||
FT 0-2 | Myanmar U17 Việt Nam U17 | ||||
FT 1-3 | Singapore U17 1 Tajikistan U17 | ||||
x
| |||||
FT 2-5 | Lào U17 UAE U17 | ||||
FT 1-3 | Campuchia U17 Afghanistan U17 | ||||
FT 0-19 | Brunei U17 Thái Lan U17 | ||||
FT 0-3 | Jordan U17 Triều Tiên U17 | ||||
FT 0-10 | N. Mariana U17 Indonesia U17 | ||||
FT 0-5 | Nepal U17 Qatar U17 | ||||
FT 0-7 | Mông Cổ U17 Nhật Bản U17 | ||||
FT 1-3 | Kuwait U17 Australia U17 | ||||
FT 0-1 | Syria U17 Iran U17 | ||||
Giao Hữu BD Nữ | |||||
25/10 Hoãn | Hồng Kông U17 Nữ Đài Loan U17 Nữ | ||||
FT 1-2 | Slovakia U19 Nữ Áo U19 Nữ | 1 : 0 | 3 | ||
0.97 | 0.73 | 0.74 | -0.94 | ||
FT 2-1 | B.D.Nha U18 Nữ Wales U19 Nữ | ||||
FT 2-0 | Hungary U19 Nữ Síp U19 Nữ | ||||
FT 3-1 | Anh U19 Nữ Hà Lan U19 Nữ | ||||
FT 0-0 | Slovenia U19 Nữ Serbia U19 Nữ | ||||
25/10 Hoãn | North Macedonia Nữ Moldova Nữ | ||||
FT 1-0 | North Macedonia Nữ Moldova Nữ | ||||
FT 3-0 | T.B.Nha U19 Nữ Pháp U19 Nữ | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.78 | 0.75 | 0.95 | ||
FT 0-3 | B.D.Nha U23 Nữ Na Uy U23 Nữ | 1 : 0 | 3 | ||
0.76 | -0.94 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 0-5 | Belarus U19 Nữ Nga U19 Nữ | ||||
FT 1-2 | Đức U19 Nữ Na Uy U19 Nữ | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.80 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | ||
FT 1-1 | Ecuador Nữ Chile Nữ | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 5-0 | Đan Mạch Nữ Nam Phi Nữ | 0 : 2 | 3 | ||
0.85 | 0.97 | 0.78 | -0.98 | ||
FT 5-0 | Italia Nữ Malta Nữ | 0 : 3 3/4 | 4 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 4-1 | Ma Rốc Nữ Tanzania Nữ | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 1-1 | Thụy Sỹ Nữ Australia Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.84 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 3-4 | Anh Nữ Đức Nữ | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.97 | ||
FT 15-0 | Hà Lan Nữ Indonesia Nữ | ||||
FT 3-0 | Pháp Nữ Jamaica Nữ | 0 : 3 | 3 3/4 | ||
0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | ||
FT 1-1 | T.B.Nha Nữ Canada Nữ | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.98 | 0.82 | ||
U23 Anh | |||||
FT 0-1 | Stoke City U21 Fulham U21 | ||||
FT 0-3 | Norwich U21 Sunderland U21 | 0 : 1/4 | 4 | ||
0.60 | -0.84 | 0.88 | 0.94 | ||
FT 1-4 | Tottenham U21 1 Reading U21 | 0 : 1 1/4 | 4 | ||
0.95 | 0.89 | 0.97 | 0.85 | ||
FT 4-2 | Middlesbrough U21 Aston Villa U21 | 3/4 : 0 | 3 3/4 | ||
0.70 | -0.86 | 0.96 | 0.86 | ||
FT 1-0 | Wolves U21 West Ham U21 | 3/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.83 | -0.99 | 0.88 | 0.94 | ||
FT 3-1 | Chelsea U21 Leicester City U21 | 0 : 1 1/2 | 3 3/4 | ||
0.70 | -0.86 | 0.72 | -0.90 | ||
FT 2-1 | Brighton U21 Derby County U21 | ||||
FT 0-2 | Southampton U21 Crystal Palace U21 | 0 : 1 1/4 | 4 | ||
0.86 | 0.90 | 0.82 | 0.94 | ||
Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
FT 1-0 | Fuenlabrada UD Ibiza | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.85 | 0.97 | -0.95 | 0.75 | ||
FT 0-0 | CD Arenteiro UD Salamanca | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | ||
Hạng 2 Italia | |||||
FT 0-0 | Spezia Bari | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.98 | 0.89 | ||
Hạng 3 Italia | |||||
FT 0-3 | Pro Vercelli ArzignanoChiampo | 0 : 0 | 2 | ||
0.81 | -0.99 | 0.79 | -0.99 | ||
FT 1-1 | Aurora Pro Patria AC Trento | 0 : 0 | 2 | ||
0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 2-2 | Giana Erminio Novara | 0 : 0 | 2 | ||
0.74 | -0.93 | -0.97 | 0.77 | ||
FT 4-0 | Pesaro Carpi | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 3-1 | US Pianese Gubbio | 0 : 0 | 2 | ||
0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | ||
FT 1-1 | Ternana Rimini | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | 0.99 | 0.81 | ||
Hạng 3 Đức | |||||
FT 5-3 | Ingolstadt B.Dortmund II | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.89 | 1.00 | 0.86 | ||
Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
FT 1-0 | Weiche Flensburg Hamburger II | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.85 | -0.98 | 0.80 | ||
FT 1-0 | Drochtersen/Assel St. Pauli II | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.87 | 0.97 | -0.93 | 0.75 | ||
Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
FT 3-0 | Bayern Munich II Schwaben Augsburg | 0 : 1 1/2 | 3 3/4 | ||
0.99 | 0.85 | -0.96 | 0.78 | ||
FT 2-6 | Augsburg II Schweinfurt | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | ||
Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
FT 0-4 | Hertha Berlin II Babelsberg | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.86 | 0.70 | 0.98 | 0.84 | ||
FT 2-1 | Lok.Leipzig Hertha Zehlendorf | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
-0.83 | 0.66 | -0.85 | 0.67 | ||
FT 1-2 | FC Eilenburg BFC Dynamo | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.76 | -0.93 | 0.92 | 0.90 | ||
Hạng 4 Đức - Miền Nam | |||||
FT 1-1 | Offenbach Giessen | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.96 | 0.88 | -0.90 | 0.72 | ||
Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
FT 1-2 | Schalke 04 II Oberhausen | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.85 | -0.88 | 0.70 | ||
FT 4-2 | M.gladbach II Wuppertaler | 0 : 3/4 | 3 | ||
-0.93 | 0.76 | -0.93 | 0.75 | ||
FT 1-1 | FC Koln II Duisburg | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.74 | -0.90 | 0.97 | 0.85 | ||
Hạng 2 Pháp | |||||
FT 2-0 | Annecy FC Stade Lavallois | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.82 | -0.96 | ||
FT 0-1 | Clermont FC Martigues | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 3-3 | Rodez Lorient | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 0-2 | Pau FC Amiens | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.93 | -0.93 | 0.78 | ||
FT 2-0 | Dunkerque Red Star 93 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.93 | 0.93 | ||
FT 1-0 | Metz Guingamp | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.85 | -0.99 | ||
VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
FT 1-0 | Casa Pia AC Nacional Madeira | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | ||
FT 2-1 | Santa Clara Gil Vicente | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.79 | -0.90 | 0.85 | -0.98 | ||
Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||
FT 1-1 | Pacos Ferreira Vizela | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.91 | ||
VĐQG Hà Lan | |||||
FT 1-0 | Almere City NEC Nijmegen | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | -0.94 | 0.82 | ||
Hạng 2 Hà Lan | |||||
FT 3-1 | Dordrecht 90 Utrecht U21 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 4-1 | Volendam Eindhoven | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 1-2 | VVV Venlo Den Bosch | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.89 | 0.99 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 2-1 | TOP Oss AZ Alkmaar U21 | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 1-2 | ADO Den Haag De Graafschap | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | ||
FT 2-1 | Roda JC Ajax U21 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.92 | 0.94 | ||
FT 1-3 | Vitesse Arnhem PSV Eindhoven U21 | 0 : 1/4 | 3 1/2 | ||
0.89 | 0.99 | 0.90 | 0.96 | ||
U21 Nga | |||||
FT 3-3 | Rostov U21 Konoplev FA U21 | ||||
FT 4-2 | Ural U21 Baltika U21 | ||||
FT 2-0 | Akhmat Gr. U21 Rubin Kazan U21 | ||||
FT 3-0 | Chertanovo U21 1 FK Sochi U21 | ||||
FT 1-2 | Nizhny Nov U21 Master Saturn U21 | ||||
FT 0-0 | CSKA Mos. U21 Krasnodar U21 | ||||
FT 1-1 | Orenburg U21 1 Kryliya Sov. U21 | ||||
FT 3-0 | Fakel U21 Strogino Moscow U21 | ||||
FT 3-2 | Zenit U21 Lok. Moscow U21 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.74 | 0.96 | 0.75 | 0.95 | ||
FT 2-0 | Spartak Mos. U21 Din. Moscow U21 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.94 | 0.92 | 1.00 | 0.70 | ||
VĐQG Albania | |||||
FT 4-0 | Bylis Ballsh Teuta Durres | ||||
FT 1-1 | Egnatia Rrogozhine 1 Dinamo Tirana | ||||
VĐQG Azerbaijan | |||||
FT 2-1 | Turan Tovuz Kapaz | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.74 | 0.96 | 0.80 | ||
VĐQG Ba Lan | |||||
FT 3-3 | Piast Gliwice Lechia GD | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.85 | -0.99 | ||
FT 2-1 | Pogon Szczecin Puszcza Nie. | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.86 | -0.98 | 0.82 | -0.96 | ||
Hạng 2 Ba Lan | |||||
FT 3-2 | Chrobry Glogow Kotwica Kolobrzeg | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.93 | -0.93 | 0.74 | ||
FT 2-1 | Ruch Chorzow Warta Poznan | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.83 | -0.93 | 0.75 | ||
VĐQG Belarus | |||||
FT 0-0 | Slavia Mozyr FK Smorgon | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.80 | 0.96 | 0.84 | 0.92 | ||
VĐQG Bosnia | |||||
FT 2-0 | Zeljeznicar Radnik Bijeljina | ||||
VĐQG Bulgaria | |||||
FT 2-1 | Arda Kardzhali Septemvri Sofia | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.77 | -0.95 | 0.64 | -0.84 | ||
FT 1-0 | Botev Plovdiv Cherno More | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.84 | ||
FT 0-2 | Levski Sofia Beroe | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.77 | 0.88 | 0.94 | ||
VĐQG Bỉ | |||||
FT 1-0 | Kortrijk Beerschot-Wilrijk | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | ||
Hạng 2 Bỉ | |||||
FT 0-0 | RFC Seraing Patro Eisden | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.98 | 0.88 | 0.96 | ||
FT 0-4 | Genk II Lommel | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | ||
VĐQG Croatia | |||||
FT 2-2 | Slaven Belupo 1 Sibenik | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.76 | -0.96 | ||
VĐQG Ireland | |||||
FT 2-1 | Shelbourne Drogheda Utd | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 1-0 | St. Patricks Derry City | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.79 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 1-1 | Waterford Utd Bohemians | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | ||
FT 2-2 | Galway Sligo Rovers | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.94 | -0.99 | 0.85 | ||
Hạng 2 Israel | |||||
FT 0-1 | Hapoel Acre Hapoel Tel Aviv | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 3-0 | Hapoel R. Gan Kafr Qasim | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.76 | -0.94 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 0-2 | HR Letzion 1 H. Petah Tikva | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.97 | ||
FT 2-2 | Maccabi Herzliya Hapoel Umm Al Fahm | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 2-2 | Hapoel Kfar Saba 1 Hapoel Kfar Shalem | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 0-3 | Maccabi K.Jaffa 2 Hapoel Nof HaGalil | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 0-4 | Hapoel Afula Hapoel Raanana | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.77 | -0.95 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 3-0 | Bnei Yehuda INR HaSharon | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.78 | -0.96 | 0.82 | 0.98 | ||
VĐQG Lithuania | |||||
FT 1-2 | Dainava Alytus Hegelmann Litauen | ||||
VĐQG Malta | |||||
FT 2-0 | Hibernians Paola Melita | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.95 | 0.75 | -0.94 | 0.64 | ||
FT 1-0 | Sliema Wanderers Hamrun Spartans | ||||
Hạng 2 Na Uy | |||||
FT 1-2 | Stabaek Valerenga | 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.81 | -0.95 | -0.88 | 0.72 | ||
VĐQG Romania | |||||
FT 3-3 | CFR Cluj Sepsi OSK | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | ||
VĐQG Serbia | |||||
FT 3-0 | IMT Novi Beograd Tekstilac Odzaci | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | 0.70 | -0.90 | ||
FT 4-0 | FK Radnicki 1923 Jedinstvo Ub | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.98 | ||
Hạng 2 Séc | |||||
FT 0-0 | Opava Banik Ostrava B | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.92 | -0.99 | 0.81 | ||
FT 1-1 | Brno Slavia Praha B | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | ||
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
FT 2-4 | Adana Demirspor Sivasspor | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.90 | ||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
FT 4-0 | Fatih Karagumruk Adanaspor | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.96 | 0.75 | -0.92 | ||
Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
FT 1-0 | Aarau Stade Nyonnais | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 1-1 | Etoile Stade L. Ouchy | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | ||
Hạng 3 Thụy Điển | |||||
FT 4-0 | Ariana FC Torns IF | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.74 | 0.96 | 0.65 | -0.95 | ||
VĐQG Ukraina | |||||
FT 1-1 | Rukh Vynnyky Chernomorets | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.87 | -0.99 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 1-1 | Polissya Zhytomyr Kolos Kovalivka | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | ||
VĐQG Wales | |||||
FT 2-1 | Cardiff Metropolitan 2 Newtown AFC | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.91 | 0.89 | ||
Hạng 2 Áo | |||||
FT 3-0 | SV Ried Kapfenberg | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 2-1 | SKU Amstetten Floridsdorfer AC | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.80 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 1-0 | First Vienna ASK Voitsberg | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.94 | 0.93 | 0.93 | ||
VĐQG Đan Mạch | |||||
FT 1-1 | Silkeborg IF Aalborg BK | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | ||
Hạng 2 Đan Mạch | |||||
FT 0-1 | B93 Kobenhavn Roskilde | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.86 | -0.97 | 0.81 | -0.95 | ||
FT 2-0 | Hillerod AC Horsens | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.88 | -0.99 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 0-1 | HB Koge Kolding IF | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | -0.99 | 0.85 | -0.99 | ||
Hạng 3 Đan Mạch | |||||
FT 1-0 | Hellerup Naestved BK | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.76 | -0.94 | 0.86 | 0.94 | ||
FT 1-1 | Helsingor BK Frem | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.87 | 0.94 | 0.86 | ||
VĐQG Australia | |||||
FT 1-2 | Macarthur FC Newcastle Jets | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
-0.92 | 0.80 | 0.93 | 0.95 | ||
VĐQG Arập Xeut | |||||
FT 2-1 | Al Qadisiya Dhamak | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | 0.83 | -0.97 | ||
FT 3-3 | Al Kholood Al Nassr (KSA) | 1 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.87 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 1-1 | Al Ahli (KSA) Al Akhdood | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.81 | -0.95 | ||
VĐQG Bahrain | |||||
FT 2-1 | Aali Club Malkiya | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | ||
VĐQG Indonesia | |||||
FT 1-8 | Semen Padang Dewa United | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.98 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 3-0 | Borneo FC PSBS Biak Numfor | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.98 | ||
VĐQG Iran | |||||
FT 0-0 | Nassaji Mazandaran Esteghlal Khu. | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.96 | 0.84 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 0-2 | Zobahan Gol Gohar | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.98 | 0.90 | -0.89 | 0.75 | ||
FT 1-1 | Mes Rafsanjan Malavan Bandar | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.65 | -0.78 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 0-1 | Havadar SC Chad. Ardakan | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.88 | 0.75 | 0.94 | 0.92 | ||
VĐQG Jordan | |||||
FT 0-2 | Moghayer Al Sarhan S.Al.Ordon | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.86 | ||
FT 2-2 | Faisaly (JOR) 1 Jazeera Amman | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.99 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | ||
Malay Super League | |||||
FT 0-4 | Penang FA Sabah FA | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.74 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | ||
FT 1-1 | Kedah FA PDRM FA | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.92 | ||
FT 1-1 | Kelantan United 1 Sri Pahang FC | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.80 | 0.77 | 0.93 | ||
VĐQG Thái Lan | |||||
FT 5-3 | Nong Bua Pitchaya 1 Ratchaburi | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.84 | 1.00 | -0.98 | 0.80 | ||
VĐQG UAE | |||||
FT 1-1 | Dubba Al Husun Al Ain | ||||
FT 3-1 | Al Wahda(UAE) Ittihad Kalba | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | ||
VĐQG Uzbekistan | |||||
FT 2-1 | Surkhon Termiz Lok. Tashkent | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.77 | -0.99 | 0.83 | ||
FT 1-0 | Navbahor 1 Metallurg Bekabad | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.90 | 0.96 | 0.78 | -0.94 | ||
VĐQG Việt Nam | |||||
FT 1-0 | Thể Công - Viettel 1 BCM Bình Dương | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | -0.93 | 0.73 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
VĐQG Ấn Độ | |||||
FT 1-3 | Kerala Blasters Bengaluru | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.89 | 1.00 | 0.82 | -0.96 | ||
VĐQG Argentina | |||||
FT 1-1 | Barracas Central Estudiantes LP | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.90 | 0.99 | -0.97 | 0.84 | ||
FT 0-0 | Defensa YJ 1 River Plate | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.97 | 0.90 | ||
Hạng 2 Brazil | |||||
FT 3-0 | Avai/SC Vila Nova/GO | 0 : 1/4 | 2 | ||
