T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Anh | |||||
05/10 02h00 | Sunderland1 Leeds Utd5 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.92 | 0.84 | -0.97 | ||
05/10 18h30 | Norwich10 Hull City9 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.86 | -0.99 | ||
05/10 18h30 | Portsmouth23 Oxford Utd11 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.92 | 0.79 | 0.99 | 0.88 | ||
05/10 18h30 | Burnley3 Preston North End21 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.86 | -0.98 | -0.99 | 0.86 | ||
05/10 21h00 | Swansea City12 Stoke City15 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | ||
x
| |||||
05/10 21h00 | Sheffield Utd2 Luton Town20 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.89 | 0.98 | ||
05/10 21h00 | West Brom4 Millwall16 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | -0.94 | 0.81 | ||
05/10 21h00 | Coventry17 Sheffield Wed.19 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | ||
05/10 21h00 | Derby County14 QPR22 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.83 | -0.96 | ||
05/10 21h00 | Watford8 Middlesbrough7 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.85 | -0.98 | ||
x
| |||||
05/10 21h00 | Plymouth Argyle18 Blackburn Rovers6 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.83 | -0.96 | ||
06/10 21h00 | Bristol City13 Cardiff City24 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.99 | 0.88 |
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT ANH
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Sunderland | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 18 |
2. | Sheffield Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 18 |
3. | Burnley | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 17 |
4. | West Brom | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 16 |
5. | Leeds Utd | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 |
6. | Blackburn Rovers | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 15 |
7. | Middlesbrough | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 |
8. | Watford | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 13 |
9. | Hull City | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 |
10. | Norwich | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 |
11. | Oxford Utd | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
12. | Swansea City | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 |
13. | Bristol City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 10 |
14. | Derby County | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 9 |
15. | Stoke City | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 9 |
16. | Millwall | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 8 |
17. | Coventry | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 |
18. | Plymouth Argyle | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 |
19. | Sheffield Wed. | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
20. | Luton Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
21. | Preston North End | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 |
22. | QPR | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 |
23. | Portsmouth | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | 4 |
24. | Cardiff City | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 4 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: