T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Nhật Bản | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 |
2. | Hàn Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
3. | Trung Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4. | Hồng Kông | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: