| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| Tỷ Lệ Ngoại Hạng Anh | |||||
| 09/05 18h30 | Liverpool Chelsea | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.91 | 0.97 | -0.99 | 0.87 | ||
| 09/05 21h00 | Fulham Bournemouth | 0 : 0 | 3 | ||
| -0.94 | 0.82 | 0.89 | 0.99 | ||
| 09/05 21h00 | Sunderland Man Utd | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| -0.99 | 0.87 | -0.98 | 0.86 | ||
| 09/05 23h30 | Man City Brentford | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.97 | 0.91 | 0.88 | 1.00 | ||
| Tỷ Lệ VĐQG Tây Ban Nha | |||||
x
| |||||
| 09/05 19h00 | Elche Alaves | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | ||
| 09/05 21h15 | Sevilla Espanyol | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| -0.95 | 0.83 | 0.84 | -0.96 | ||
| 09/05 23h30 | Atletico Madrid Celta Vigo | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | -0.94 | 0.99 | 0.89 | ||
| 10/05 02h00 | Real Sociedad Real Betis | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.97 | 0.91 | 0.85 | -0.97 | ||
| Tỷ Lệ Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
| 09/05 19h00 | Ceuta Castellon | 1/2 : 0 | 3 | ||
| -0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.87 | ||
| 09/05 21h15 | Albacete Cultural Leonesa | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | ||
| 09/05 23h30 | Valladolid Zaragoza | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.87 | -0.99 | -0.95 | 0.82 | ||
| 10/05 02h00 | Malaga Sporting Gijon | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | ||
| Tỷ Lệ VĐQG Italia | |||||
| 09/05 20h00 | Cagliari Udinese | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.77 | -0.89 | -0.97 | 0.85 | ||
| 09/05 23h00 | Lazio Inter Milan | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.81 | -0.93 | -0.98 | 0.86 | ||
x
| |||||
| 10/05 01h45 | Lecce Juventus | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.99 | 0.87 | 0.85 | -0.97 | ||
| Tỷ Lệ VĐQG Đức | |||||
| 09/05 20h30 | Leipzig St. Pauli | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
| 0.98 | 0.90 | 0.85 | -0.97 | ||
| 09/05 20h30 | Augsburg M.gladbach | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.90 | 0.98 | 0.82 | -0.94 | ||
| 09/05 20h30 | Hoffenheim Wer.Bremen | 0 : 1 1/4 | 3 1/2 | ||
| 0.96 | 0.92 | -0.96 | 0.84 | ||
| 09/05 20h30 | Stuttgart B.Leverkusen | 0 : 1/4 | 3 1/2 | ||
| 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.90 | ||
| 09/05 23h30 | Wolfsburg Bayern Munich | 1 : 0 | 3 3/4 | ||
| 0.83 | -0.95 | 0.91 | 0.97 | ||
| Tỷ Lệ Hạng 2 Đức | |||||
| 09/05 18h00 | Holstein Kiel Magdeburg | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
| -0.98 | 0.86 | 0.90 | 0.97 | ||
| 09/05 18h00 | Bochum Hannover 96 | 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.99 | ||
| 09/05 18h00 | Ein.Braunschweig Dynamo Dresden | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.83 | -0.96 | ||
| 10/05 01h30 | Nurnberg Schalke 04 | 0 : 0 | 3 | ||
| -0.96 | 0.84 | -0.95 | 0.82 | ||
| Tỷ Lệ VĐQG Bỉ | |||||
x
| |||||
| 09/05 21h00 | Zulte-Waregem Dender | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| -0.95 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | ||
| 09/05 21h00 | RAA L Louviere Cercle Brugge | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.99 | ||
| 10/05 01h45 | Club Brugge Sint Truiden | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
| 0.86 | -0.98 | 0.93 | 0.94 | ||
| Tỷ Lệ VĐQG Thụy Sỹ | |||||
| 09/05 23h00 | Winterthur Lausanne Sports | 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
| 0.86 | -0.98 | 0.91 | 0.96 | ||
| 09/05 23h00 | Zurich Grasshoppers | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| -0.94 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | ||
| 10/05 01h30 | Luzern Servette | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
| 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.87 | ||
| Tỷ Lệ VĐQG Thụy Điển | |||||
| 09/05 20h00 | Degerfors IF Mjallby AIF | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.94 | 0.82 | -0.95 | 0.82 | ||
| Tỷ Lệ VĐQG Áo | |||||
| 09/05 22h00 | WSG Tirol Blau Weiss Linz | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.97 | 0.91 | -0.99 | 0.85 | ||
| Tỷ Lệ Hạng 2 Hàn Quốc | |||||
| 09/05 12h00 | Chungnam Asan Seoul E-Land | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.78 | -0.96 | 0.99 | 0.81 | ||
| 09/05 12h00 | Hwaseong FC Suwon FC | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.79 | -0.99 | ||
| 09/05 14h30 | Chungbuk Cheongju GimPo Citizen | 1/2 : 0 | 2 | ||
| 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | ||
| 09/05 14h30 | Suwon Bluewings Daegu | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.95 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | ||
| Tỷ Lệ VĐQG Brazil | |||||
| 10/05 02h00 | Coritiba/PR Internacional/RS | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | ||
| 10/05 04h00 | Fluminense/RJ Vitoria/BA | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
| 0.87 | -0.99 | -0.96 | 0.83 | ||
| 10/05 07h00 | Bahia/BA Cruzeiro/MG | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.85 | -0.97 | -0.95 | 0.82 | ||
BÌNH LUẬN:
