TRỰC TIẾP PHÁP VS PHẦN LAN
VLWC KV Châu Âu, vòng 11
Pháp
FT
3 - 0
(1-0)
Phần Lan
- THỐNG KÊ
22(9) | Sút bóng | 6(2) |
9 | Phạt góc | 5 |
12 | Phạm lỗi | 8 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
2 | Thẻ vàng | 1 |
3 | Việt vị | 0 |
62% | Cầm bóng | 38% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Lloris
-
2Debuchy
-
3Evra
-
21Koscielny
-
22Abidal
-
7Ribery
-
8Valbuena
-
11Nasri
-
14Gignac
-
19Pogba
-
6Giroud
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Niki Maenpaa
-
2Pasanen
-
5Lampi
-
13Arkivuo
-
15Halsti
-
7Eremenko
-
9Zeneli
-
19Ring
-
21Hamalainen
-
4Toivio
-
10Pukki
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Pháp
80%
Hòa
0%
Phần Lan
20%
- PHONG ĐỘ PHÁP
- PHONG ĐỘ PHẦN LAN
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 20 | |||||||||||
2. | B.D.Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 | |||||||||||
3. | Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||
4. | Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 9 | |||||||||||
5. | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | |||||||||||
2. | Thụy Điển | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
3. | Hy Lạp | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
4. | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||
5. | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Sỹ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 18 | |||||||||||
2. | Italia | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 16 | |||||||||||
3. | Bắc Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
4. | Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 | |||||||||||
5. | Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | 3 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Pháp | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||
2. | Ukraina | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 12 | |||||||||||
3. | Phần Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
4. | Bosnia & Herz | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||
5. | Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 3 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 20 | |||||||||||
2. | Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 15 | |||||||||||
3. | Séc | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | |||||||||||
4. | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 4 | |||||||||||
5. | Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | 3 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Đan Mạch | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | |||||||||||
2. | Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 23 | |||||||||||
3. | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 16 | |||||||||||
4. | Áo | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||
5. | Đảo Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | 4 | |||||||||||
6. | Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | 1 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Hà Lan | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 23 | |||||||||||
2. | T.N.Kỳ | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 21 | |||||||||||
3. | Na Uy | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 18 | |||||||||||
4. | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 | |||||||||||
5. | Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9 | |||||||||||
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | 0 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Croatia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 23 | |||||||||||
2. | Nga | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |||||||||||
3. | Slovakia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 14 | |||||||||||
4. | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 14 | |||||||||||
5. | Síp | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 | |||||||||||
6. | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | 5 | |||||||||||
Bảng I | |||||||||||||||||||
1. | Anh | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 26 | |||||||||||
2. | Ba Lan | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 20 | |||||||||||
3. | Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 18 | |||||||||||
4. | Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 | |||||||||||
5. | Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 6 | |||||||||||
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | 0 | |||||||||||
Bảng J | |||||||||||||||||||
1. | Đức | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 27 | |||||||||||
2. | North Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 18 | |||||||||||
3. | Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | |||||||||||
4. | Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |||||||||||
5. | Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |||||||||||
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU ÂU
BÌNH LUẬN: