| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá League Two | |||||
| FT 0-2 | Colchester Utd16 Bromley9 | ||||
| FT 3-1 | Crewe Alexandra8 Shrewsbury23 | ||||
| FT 0-1 | Bristol Rovers17 Gillingham7 | ||||
| FT 3-3 | Chesterfield10 Accrington20 | ||||
| FT 2-1 | Swindon2 Tranmere Rovers18 | ||||
x
| |||||
| FT 0-1 | Harrogate Town21 Oldham14 | ||||
| FT 2-2 | Barnet11 Milton Keynes Dons5 | ||||
| FT 0-0 | Salford City4 Cambridge Utd12 | ||||
| FT 2-2 | Barrow15 Grimsby6 | ||||
| FT 2-1 | Crawley Town19 Fleetwood Town13 | ||||
x
| |||||
| FT 2-4 | Newport24 Walsall1 | ||||
| FT 1-2 | Cheltenham22 Notts County3 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG LEAGUE TWO
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Walsall | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 15 | 29 |
| 2. | Swindon | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 20 | 29 |
| 3. | Notts County | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 27 |
| 4. | Salford City | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 18 | 26 |
| 5. | Milton Keynes Dons | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 17 | 25 |
| 6. | Grimsby | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 20 | 25 |
| 7. | Gillingham | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 25 |
| 8. | Crewe Alexandra | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 19 | 25 |
| 9. | Bromley | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 18 | 24 |
| 10. | Chesterfield | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 24 | 24 |
| 11. | Barnet | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 22 |
| 12. | Cambridge Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 22 |
| 13. | Fleetwood Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 | 22 |
| 14. | Oldham | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 19 |
| 15. | Barrow | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | 19 |
| 16. | Colchester Utd | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | 18 |
| 17. | Bristol Rovers | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 26 | 17 |
| 18. | Tranmere Rovers | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 22 | 16 |
| 19. | Crawley Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | 15 |
| 20. | Accrington | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 20 | 14 |
| 21. | Harrogate Town | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | 14 |
| 22. | Cheltenham | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 27 | 14 |
| 23. | Shrewsbury | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | 13 |
| 24. | Newport | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | 11 |
Lên hạng
Play off Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:
