Thành phố:
Quốc gia: Anh
TT Khác:
| 03/12 | Doncaster Rovers | 5 - 1 | Chesterfield |
| 29/11 | Chesterfield | 1 - 2 | Swindon |
| 22/11 | Crewe Alexandra | 3 - 3 | Chesterfield |
| 15/11 | Grimsby | 0 - 1 | Chesterfield |
| 12/11 | Chesterfield | 2 - 2 | Liverpool U21 |
| 08/11 | Chesterfield | 3 - 3 | Accrington |
| 01/11 | Stevenage | 0 - 1 | Chesterfield |
| 25/10 | Tranmere Rovers | 1 - 1 | Chesterfield |
| 18/10 | Chesterfield | 1 - 1 | Fleetwood Town |
| 11/10 | Chesterfield | 2 - 0 | Salford City |
LỊCH THI ĐẤU CHESTERFIELD
| 07/12 | Chesterfield | vs | Doncaster Rovers |
| 10/12 | Cambridge Utd | vs | Chesterfield |
| 13/12 | Chesterfield | vs | Barnet |
-
LeeChâu Âu
1 -
HirdChâu Âu
4
-
JonesChâu Âu
3 -
MorsyChâu Âu
5 -
O'NeilChâu Âu
12 -
RaglanChâu Âu
16 -
TalbotChâu Âu
25 -
F. KerrScotland
32
-
HerdChâu Âu
2 -
EvattChâu Âu
6 -
GardnerChâu Âu
7 -
NovakChâu Âu
11 -
L. CrollAnh
21 -
SimonsChâu Âu
22 -
WoodChâu Âu
34
-
Ebanks-BlakeChâu Âu
9 -
O'SheaChâu Âu
10 -
BanksChâu Âu
24 -
DieseruvweChâu Âu
26 -
AriyibiChâu Âu
28
| Thứ 4, ngày 03/12 | |||
| 02h00 | Doncaster Rovers | 5 - 1 | Chesterfield |
| 02h00 | Northampton | 2 - 0 | Wycombe |
| 02h00 | Port Vale | 5 - 0 | Barnsley |
| 02h00 | Harrogate Town | 4 - 2 | Blackpool |
| 02h00 | Cardiff City | 1 - 5 | Wimbledon |
| 02h00 | Luton Town | 4 - 0 | Exeter City |
| 02h00 | Tranmere Rovers | 0 - 3 | Fleetwood Town |
| 02h00 | Bristol Rovers | 2 - 2 | Cambridge Utd |
| 02h00 | Lincoln | 0 - 2 | Huddersfield |
| 02h00 | Stevenage | 1 - 2 | Walsall |
| 02h00 | Bolton | 3 - 0 | Bradford City |
| 02h00 | Leyton Orient | 0 - 1 | Plymouth Argyle |
| 02h00 | Salford City | 2 - 7 | Rotherham Utd |
| 02h30 | Swindon | 1 - 0 | Peterborough Utd |
| Thứ 5, ngày 04/12 | |||
| 02h00 | Crewe Alexandra | 1 - 1 | Stockport |
| Thứ 4, ngày 10/12 | |||
| 02h45 | Colchester Utd | vs | West Ham U21 |
