Thành phố: Tel-Aviv
Quốc gia: Israel
TT Khác:
| 04/12 | Maccabi TA | 2 - 1 | Hapoel Haifa |
| 01/12 | Ashdod | 2 - 2 | Maccabi TA |
| 28/11 | Maccabi TA | 0 - 6 | Lyon |
| 10/11 | Maccabi TA | 2 - 6 | Beitar Jerusalem |
| 07/11 | Aston Villa | 2 - 0 | Maccabi TA |
| 02/11 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 2 | Maccabi TA |
| 28/10 | Maccabi TA | 3 - 1 | HIK Shmona |
| 24/10 | Maccabi TA | 0 - 3 | Midtjylland |
| 20/10 | Hapoel Tel Aviv | 0 - 3 | Maccabi TA |
| 06/10 | Maccabi TA | 1 - 1 | Maccabi Haifa |
LỊCH THI ĐẤU MACCABI TA
| 06/12 | Hap. Beer Sheva | vs | Maccabi TA |
| 11/12 | Stuttgart | vs | Maccabi TA |
| 13/12 | Maccabi TA | vs | H. Petah Tikva |
| 22/01 | Freiburg | vs | Maccabi TA |
| 30/01 | Maccabi TA | vs | Bologna |
-
Y. GerafiIsrael
1 -
A. GlazerTây Ban Nha
25 -
R. MishpatiIsrael
90
-
A. CohenThế Giới
2 -
R. RevivoIsrael
3 -
HeitorIsrael
4 -
M. CamaraIsrael
5 -
R. ShlomoIsrael
13 -
N. StojicIsrael
18 -
Ben HarushIsrael
21 -
I. SissokhoBồ Đào Nha
28 -
I. NoyTây Ban Nha
30
-
T. AsanteIsrael
6 -
E. ZahaviIsrael
7 -
K. AndradeIsrael
10 -
D. GropperHà Lan
14 -
Y. Malede15 -
G. KanichowskyIsrael
16 -
K. BelicIsrael
17 -
H. AddoIsrael
20 -
O. MelikaIsrael
22 -
B. LedermanSerbia
23 -
O. DavidzadaThế Giới
27 -
H. VarelaIsrael
29 -
Abu FarhiIsrael
34 -
I. Ben HamoChâu Âu
41 -
D. PeretzIsrael
42 -
I. NicolaescuIsrael
98
-
D. TurgemanIsrael
9 -
S. JehezkelThế Giới
11 -
E. MadmonIsrael
19 -
Y. CohenIsrael
24 -
H. LayousIsrael
33 -
E. KarzevIsrael
47 -
O. DavidaIsrael
77
| Thứ 4, ngày 03/12 | |||
| 00h30 | Bnei Sakhnin | 1 - 1 | HIK Shmona |
| 00h45 | Hapoel Jerusalem | 1 - 2 | Maccabi Bnei Raina |
| 01h00 | H. Petah Tikva | 1 - 1 | Hap. Beer Sheva |
| 01h30 | Maccabi Haifa | 2 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
| Thứ 5, ngày 04/12 | |||
| 00h30 | Maccabi Netanya | 2 - 2 | Ashdod |
| 00h45 | Ironi Tiberias | 0 - 5 | Beitar Jerusalem |
| 01h00 | Maccabi TA | 2 - 1 | Hapoel Haifa |
