TRỰC TIẾP SLOVAKIA VS AZERBAIJAN
Vòng loại Euro 2024, vòng 10
Slovakia
FT
2 - 0
(1-0)
Azerbaijan
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Slovakia
80%
Hòa
0%
Azerbaijan
20%
14/10 | Azerbaijan | 1 - 3 | Slovakia |
08/09 | Slovakia | 2 - 0 | Azerbaijan |
23/09 | Slovakia | 1 - 2 | Azerbaijan |
10/06 | Azerbaijan | 0 - 1 | Slovakia |
20/11 | Slovakia | 2 - 0 | Azerbaijan |
- PHONG ĐỘ SLOVAKIA
- PHONG ĐỘ AZERBAIJAN
20/11 | Thụy Điển | 6 - 0 | Azerbaijan |
16/11 | Azerbaijan | 0 - 0 | Estonia |
14/10 | Azerbaijan | 1 - 3 | Slovakia |
11/10 | Estonia | 3 - 1 | Azerbaijan |
08/09 | Slovakia | 2 - 0 | Azerbaijan |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.83*0 : 1 1/2*-0.99
AZE thi đấu thất thường: thua 4/6 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên SVK khi thắng cách biệt trận đối đầu vừa qua.Dự đoán: SVK
Tài xỉu: 0.88*2 3/4*0.94
3/5 trận gần đây của AZE có ít hơn 3 bàn. Thêm vào đó, 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 | |||||||||||
2. | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 | |||||||||||
3. | Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||
4. | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 | |||||||||||
5. | Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 22 | |||||||||||
2. | Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 18 | |||||||||||
3. | Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 | |||||||||||
4. | Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||
5. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | |||||||||||
2. | Italia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | |||||||||||
3. | Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | |||||||||||
4. | North Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 8 | |||||||||||
5. | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | T.N.Kỳ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 | |||||||||||
2. | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 16 | |||||||||||
3. | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
4. | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||
5. | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | 3 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 | |||||||||||
2. | Séc | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
3. | Ba Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
4. | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||
5. | Đảo Faroe | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | |||||||||||
2. | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 | |||||||||||
3. | Thụy Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | |||||||||||
4. | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 | |||||||||||
5. | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 | |||||||||||
2. | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 | |||||||||||
3. | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||
4. | Lithuania | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | |||||||||||
5. | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 22 | |||||||||||
2. | Đan Mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 22 | |||||||||||
3. | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 18 | |||||||||||
4. | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 18 | |||||||||||
5. | Bắc Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 9 | |||||||||||
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 0 | |||||||||||
Bảng I | |||||||||||||||||||
1. | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 22 | |||||||||||
2. | Thụy Sỹ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 17 | |||||||||||
3. | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||
4. | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 | |||||||||||
5. | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
6. | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 2 | |||||||||||
Bảng J | |||||||||||||||||||
1. | B.D.Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 | |||||||||||
2. | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | |||||||||||
3. | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 17 | |||||||||||
4. | Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 10 | |||||||||||
5. | Bosnia & Herz | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9 | |||||||||||
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI EURO 2024
C.Nhật, ngày 19/11 | |||
21h00 | Serbia | 2 - 2 | Bulgaria |
21h00 | Hungary | 3 - 1 | Montenegro |
Thứ 2, ngày 20/11 | |||
00h00 | Bỉ | 5 - 0 | Azerbaijan |
00h00 | Thụy Điển | 2 - 0 | Estonia |
02h45 | T.B.Nha | 3 - 1 | Georgia |
02h45 | Bosnia & Herz | 1 - 2 | Slovakia |
02h45 | Liechtenstein | 0 - 1 | Luxembourg |
02h45 | Scotland | 3 - 3 | Na Uy |
02h45 | B.D.Nha | 2 - 0 | Iceland |
Thứ 3, ngày 21/11 | |||
02h45 | Albania | 0 - 0 | Đảo Faroe |
02h45 | Ukraina | 0 - 0 | Italia |
02h45 | San Marino | 1 - 2 | Phần Lan |
02h45 | Séc | 3 - 0 | Moldova |
02h45 | Slovenia | 2 - 1 | Kazakhstan |
02h45 | North Macedonia | 1 - 1 | Anh |
02h45 | Bắc Ireland | 2 - 0 | Đan Mạch |
Thứ 4, ngày 22/11 | |||
02h45 | Andorra | 0 - 2 | Israel |
02h45 | Romania | 1 - 0 | Thụy Sỹ |
02h45 | Kosovo | 0 - 1 | Belarus |
02h45 | Gibraltar | 0 - 6 | Hà Lan |
02h45 | Croatia | 1 - 0 | Armenia |
02h45 | Wales | 1 - 1 | T.N.Kỳ |
02h45 | Hy Lạp | 2 - 2 | Pháp |
BÌNH LUẬN: