TRỰC TIẾP NASAF QARSHI VS AL KUWAIT
C2 Châu Á, vòng 4
Nasaf Qarshi
FT
2 - 1
Al Kuwait
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Nasaf Qarshi
50%
Hòa
50%
Al Kuwait
0%
18/09 | Al Kuwait | 0 - 0 | Nasaf Qarshi |
29/10 | Nasaf Qarshi | 2 - 1 | Al Kuwait |
- PHONG ĐỘ NASAF QARSHI
09/11 | Nasaf Qarshi | 0 - 1 | Sogdiana Jizzakh |
06/11 | Nasaf Qarshi | 1 - 2 | Sheikh Hussein |
01/11 | Lok. Tashkent | 0 - 1 | Nasaf Qarshi |
28/10 | Dinamo Samarkand | 1 - 2 | Nasaf Qarshi |
23/10 | Sheikh Hussein | 2 - 1 | Nasaf Qarshi |
- PHONG ĐỘ AL KUWAIT
06/11 | Al Kuwait | 3 - 3 | Al Shabab (UAE) |
02/11 | Tadamon (KUW) | 0 - 3 | Al Kuwait |
28/10 | Al Kuwait | 1 - 0 | Kazma |
23/10 | Al Shabab (UAE) | 4 - 1 | Al Kuwait |
20/10 | Salmiya | 3 - 4 | Al Kuwait |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Tractor SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | |||||||||||
2. | Al Wakra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
3. | Mohun Bagan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
4. | Ravshan Kulob | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Al Taawon (KSA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | |||||||||||
2. | Al Khaldiya(BHR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||
3. | Quwa Al Jawiya | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
4. | Altyn Asyr | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Wehdat Amman | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||
2. | Al Sharjah | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||
3. | Sepahan | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||
4. | Istiklol Dushanbe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Hussein Irbid | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||
2. | Al Shabab (UAE) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||
3. | Nasaf Qarshi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
4. | Al Kuwait | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Sanf Hiroshima | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||
2. | Sydney FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | Eastern AA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||
4. | Kaya | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Port FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
2. | Lion City Sailors | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Persib Bandung | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
4. | Zhejiang Professional | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Bangkok Utd | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | |||||||||||
2. | TX Nam Định | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||
3. | Tampines Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||
4. | Lee Man FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Jeonbuk H.Motor | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||
2. | Muang Thong Utd | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 5 | |||||||||||
3. | Selangor FA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
4. | Dyn H Cebu FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU C2 CHÂU Á
C.Nhật, ngày 03/11 | |||
18h00 | Selangor FA | Hoãn | Dyn H Cebu FC |
Thứ 3, ngày 05/11 | |||
22h59 | Wehdat Amman | 1 - 0 | Istiklol Dushanbe |
Thứ 4, ngày 06/11 | |||
01h00 | Sepahan | 3 - 1 | Al Sharjah |
19h00 | TX Nam Định | 3 - 2 | Tampines Rovers |
19h00 | Bangkok Utd | 4 - 1 | Lee Man FC |
21h00 | Nasaf Qarshi | 1 - 2 | Hussein Irbid |
21h00 | Altyn Asyr | 0 - 4 | Al Taawon (KSA) |
22h59 | Al Kuwait | 3 - 3 | Al Shabab (UAE) |
22h59 | Al Khaldiya(BHR) | 4 - 1 | Quwa Al Jawiya |
22h59 | Tractor SC | 7 - 0 | Ravshan Kulob |
23h00 | Al Wakra | Hoãn | Mohun Bagan |
Thứ 5, ngày 07/11 | |||
15h00 | Sydney FC | 0 - 1 | Sanf Hiroshima |
17h00 | Dyn H Cebu FC | 2 - 9 | Muang Thong Utd |
17h00 | Jeonbuk H.Motor | 1 - 0 | Selangor FA |
19h00 | Eastern AA | 1 - 2 | Kaya |
19h00 | Lion City Sailors | 2 - 3 | Persib Bandung |
19h00 | Zhejiang Professional | 1 - 2 | Port FC |
BÌNH LUẬN: