TRỰC TIẾP HARROGATE TOWN VS NOTTS COUNTY
League Two, vòng 40
Harrogate Town
28/03
21:00
-
Notts County
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Harrogate Town
20%
Hòa
20%
Notts County
60%
| 15/11 | Notts County | 1 - 1 | Harrogate Town |
| 26/04 | Harrogate Town | 1 - 3 | Notts County |
| 26/10 | Notts County | 1 - 0 | Harrogate Town |
| 06/04 | Notts County | 3 - 0 | Harrogate Town |
| 16/12 | Harrogate Town | 3 - 1 | Notts County |
- PHONG ĐỘ HARROGATE TOWN
| 07/03 | Milton Keynes Dons | 4 - 1 | Harrogate Town |
| 28/02 | Harrogate Town | 1 - 1 | Cheltenham |
| 21/02 | Harrogate Town | 0 - 0 | Bromley |
| 18/02 | Barrow | 0 - 1 | Harrogate Town |
| 14/02 | Chesterfield | 1 - 1 | Harrogate Town |
- PHONG ĐỘ NOTTS COUNTY
| 07/03 | Walsall | 1 - 2 | Notts County |
| 28/02 | Notts County | 0 - 1 | Grimsby |
| 21/02 | Notts County | 5 - 0 | Tranmere Rovers |
| 18/02 | Shrewsbury | 1 - 0 | Notts County |
| 14/02 | Bromley | 1 - 1 | Notts County |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bromley | 36 | 19 | 13 | 4 | 59 | 36 | 70 |
| 2. | Milton Keynes Dons | 35 | 18 | 11 | 6 | 67 | 35 | 65 |
| 3. | Cambridge Utd | 35 | 18 | 11 | 6 | 50 | 28 | 65 |
| 4. | Notts County | 35 | 19 | 7 | 9 | 54 | 34 | 64 |
| 5. | Swindon | 36 | 19 | 6 | 11 | 59 | 43 | 63 |
| 6. | Salford City | 36 | 18 | 5 | 13 | 49 | 46 | 59 |
| 7. | Grimsby | 36 | 15 | 12 | 9 | 50 | 39 | 57 |
| 8. | Chesterfield | 36 | 14 | 14 | 8 | 57 | 47 | 56 |
| 9. | Crewe Alexandra | 36 | 16 | 8 | 12 | 53 | 43 | 56 |
| 10. | Barnet | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 39 | 53 |
| 11. | Walsall | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 39 | 53 |
| 12. | Colchester Utd | 35 | 14 | 10 | 11 | 50 | 39 | 52 |
| 13. | Oldham | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 31 | 49 |
| 14. | Fleetwood Town | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 43 | 49 |
| 15. | Accrington | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 37 | 47 |
| 16. | Gillingham | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 42 | 45 |
| 17. | Shrewsbury | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 56 | 41 |
| 18. | Cheltenham | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 57 | 37 |
| 19. | Tranmere Rovers | 36 | 9 | 8 | 19 | 48 | 65 | 35 |
| 20. | Bristol Rovers | 35 | 10 | 4 | 21 | 35 | 58 | 34 |
| 21. | Crawley Town | 36 | 6 | 11 | 19 | 35 | 58 | 29 |
| 22. | Barrow | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 53 | 28 |
| 23. | Newport | 36 | 7 | 7 | 22 | 36 | 63 | 28 |
| 24. | Harrogate Town | 36 | 6 | 9 | 21 | 26 | 56 | 27 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE TWO
| Thứ 7, ngày 28/03 | |||
| 21h00 | Cheltenham | vs | Tranmere Rovers |
| 21h00 | Harrogate Town | vs | Notts County |
| 21h00 | Chesterfield | vs | Grimsby |
| 21h00 | Newport | vs | Shrewsbury |
| 21h00 | Bristol Rovers | vs | Accrington |
| 21h00 | Swindon | vs | Fleetwood Town |
| 21h00 | Barnet | vs | Cambridge Utd |
| 21h00 | Colchester Utd | vs | Walsall |
| 21h00 | Salford City | vs | Milton Keynes Dons |
| 21h00 | Barrow | vs | Bromley |
| 21h00 | Crawley Town | vs | Gillingham |
| 21h00 | Crewe Alexandra | vs | Oldham |
BÌNH LUẬN:
