TRỰC TIẾP FULHAM U21 VS NEWCASTLE U21
U23 Anh, vòng 8
Fulham U21
FT
2 - 2
(1-0)
Newcastle U21
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Fulham U21
50%
Hòa
25%
Newcastle U21
25%
13/04 | Newcastle U21 | 1 - 3 | Fulham U21 |
22/02 | Newcastle U21 | 0 - 3 | Fulham U21 |
17/10 | Fulham U21 | 0 - 2 | Newcastle U21 |
19/10 | Fulham U21 | 2 - 2 | Newcastle U21 |
- PHONG ĐỘ FULHAM U21
14/12 | Fulham U21 | 4 - 0 | Derby County U21 |
30/11 | Fulham U21 | 2 - 1 | Leeds Utd U21 |
02/11 | West Ham U21 | 0 - 3 | Fulham U21 |
30/10 | Birmingham | 7 - 1 | Fulham U21 |
25/10 | Stoke City U21 | 0 - 1 | Fulham U21 |
- PHONG ĐỘ NEWCASTLE U21
17/12 | Newcastle U21 | 3 - 2 | Chelsea U21 |
30/11 | Newcastle U21 | 1 - 0 | Crystal Palace U21 |
01/11 | Leeds Utd U21 | 1 - 3 | Newcastle U21 |
30/10 | Mansfield | 3 - 0 | Newcastle U21 |
26/10 | Newcastle U21 | 0 - 2 | Man Utd U21 |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Man City U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 12 | 27 |
2. | Fulham U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 12 | 24 |
3. | Brighton U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 |
4. | Liverpool U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 20 |
5. | Newcastle U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 19 |
6. | Man Utd U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 19 | 18 |
7. | Chelsea U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 16 | 16 |
8. | Sunderland U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 16 |
9. | Arsenal U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 16 |
10. | Nottingham Forest U21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 12 | 15 |
11. | Crystal Palace U21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 20 | 15 |
12. | West Ham U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 12 | 15 |
13. | Everton U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 23 | 15 |
14. | Leicester City U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 14 |
15. | Wolves U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 14 |
16. | Southampton U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 | 13 |
17. | Reading U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | 12 |
18. | Leeds Utd U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 12 |
19. | Norwich U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 24 | 12 |
20. | West Brom U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 | 11 |
21. | Tottenham U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 28 | 9 |
22. | Middlesbrough U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 29 | 9 |
23. | Derby County U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 29 | 9 |
24. | Blackburn U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 28 | 7 |
25. | Aston Villa U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 28 | 7 |
26. | Stoke City U21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 26 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU U23 ANH
Thứ 6, ngày 01/11 | |||
20h00 | Leeds Utd U21 | 1 - 3 | Newcastle U21 |
Thứ 7, ngày 02/11 | |||
02h00 | Reading U21 | 1 - 0 | Blackburn U21 |
02h00 | Crystal Palace U21 | 5 - 1 | Tottenham U21 |
02h00 | Southampton U21 | 2 - 4 | Brighton U21 |
02h00 | West Ham U21 | 0 - 3 | Fulham U21 |
02h00 | Man City U21 | 5 - 0 | Norwich U21 |
02h00 | Leicester City U21 | 3 - 1 | Aston Villa U21 |
02h00 | Derby County U21 | 4 - 1 | West Brom U21 |
02h00 | Chelsea U21 | 2 - 1 | Arsenal U21 |
19h00 | Everton U21 | 4 - 1 | Stoke City U21 |
19h00 | Sunderland U21 | 5 - 2 | Man Utd U21 |
21h00 | Liverpool U21 | 4 - 1 | Wolves U21 |
22h00 | Middlesbrough U21 | 1 - 4 | Nottingham Forest U21 |
BÌNH LUẬN: