TRỰC TIẾP CHELSEA U21 VS MIDDLESBROUGH U21
U23 Anh, vòng 18
Chelsea U21
FT
1 - 0
(0-0)
Middlesbrough U21
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
1 | Thẻ vàng | 1 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Chelsea U21
100%
Hòa
0%
Middlesbrough U21
0%
01/09 | Middlesbrough U21 | 1 - 3 | Chelsea U21 |
23/02 | Middlesbrough U21 | 1 - 3 | Chelsea U21 |
26/04 | Middlesbrough U21 | 1 - 3 | Chelsea U21 |
22/12 | Chelsea U21 | 1 - 0 | Middlesbrough U21 |
08/03 | Chelsea U21 | 1 - 0 | Middlesbrough U21 |
- PHONG ĐỘ CHELSEA U21
06/11 | Cambridge Utd | 1 - 0 | Chelsea U21 |
02/11 | Chelsea U21 | 2 - 1 | Arsenal U21 |
30/10 | Charlton Athletic | 3 - 0 | Chelsea U21 |
26/10 | Chelsea U21 | 3 - 1 | Leicester City U21 |
05/10 | Fulham U21 | 0 - 6 | Chelsea U21 |
- PHONG ĐỘ MIDDLESBROUGH U21
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Man City U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 21 |
2. | Brighton U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 |
3. | Fulham U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | 18 |
4. | Liverpool U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 18 |
5. | Arsenal U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 17 | 15 |
6. | West Ham U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 |
7. | Crystal Palace U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 16 | 14 |
8. | Everton U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 18 | 14 |
9. | Sunderland U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 13 |
10. | Chelsea U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 13 |
11. | Newcastle U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 |
12. | Nottingham Forest U21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 12 |
13. | Leicester City U21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 12 |
14. | Man Utd U21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 12 |
15. | Leeds Utd U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 12 |
16. | Reading U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | 11 |
17. | Wolves U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | 10 |
18. | Southampton U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 |
19. | Derby County U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | 9 |
20. | Norwich U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 21 | 9 |
21. | Aston Villa U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 7 |
22. | West Brom U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 23 | 7 |
23. | Middlesbrough U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | 6 |
24. | Tottenham U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 22 | 6 |
25. | Blackburn U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 24 | 3 |
26. | Stoke City U21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU U23 ANH
BÌNH LUẬN: