| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá League One | |||||
| 15/11 Hoãn | Barnsley10 Northampton14 | ||||
| 15/11 Hoãn | Stevenage1 Bolton5 | ||||
| 15/11 Hoãn | Mansfield15 Peterborough Utd21 | ||||
| 15/11 Hoãn | Wimbledon9 Stockport4 | ||||
| FT 0-0 | Luton Town6 Rotherham Utd13 | ||||
x
| |||||
| FT 1-0 | Burton Albion18 Blackpool22 | ||||
| FT 2-1 | Lincoln3 Doncaster Rovers17 | ||||
| FT 0-0 | Port Vale24 Wycombe19 | ||||
| FT 2-1 | Leyton Orient12 Exeter City20 | ||||
| 06/12 19h30 | Plymouth Argyle23 Bradford City2 | ||||
x
| |||||
| 06/12 19h30 | Cardiff City7 Huddersfield8 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG LEAGUE ONE
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Stevenage | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 11 | 31 |
| 2. | Bradford City | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 18 | 31 |
| 3. | Lincoln | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 18 | 31 |
| 4. | Stockport | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 21 | 29 |
| 5. | Bolton | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 28 |
| 6. | Luton Town | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 22 | 27 |
| 7. | Cardiff City | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 12 | 26 |
| 8. | Huddersfield | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 25 | 26 |
| 9. | Wimbledon | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 25 | 26 |
| 10. | Barnsley | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 25 |
| 11. | Wigan | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 17 | 25 |
| 12. | Leyton Orient | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 | 24 |
| 13. | Rotherham Utd | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 24 |
| 14. | Northampton | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 17 | 23 |
| 15. | Mansfield | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 22 |
| 16. | Reading | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 20 | 22 |
| 17. | Doncaster Rovers | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 24 | 22 |
| 18. | Burton Albion | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 24 | 22 |
| 19. | Wycombe | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 20 | 21 |
| 20. | Exeter City | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 18 | 17 |
| 21. | Peterborough Utd | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 25 | 16 |
| 22. | Blackpool | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 28 | 16 |
| 23. | Plymouth Argyle | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 31 | 16 |
| 24. | Port Vale | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 21 | 14 |
Lên hạng
PlayOf Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:
