Thành phố:
Quốc gia: Việt Nam
TT Khác:
| 10/11 | TX Nam Định | 1 - 1 | Hà Nội FC |
| 04/11 | Hà Nội FC | 4 - 0 | PVF CAND |
| 31/10 | HL Hà Tĩnh | 2 - 1 | Hà Nội FC |
| 25/10 | Becamex TP. HCM | 2 - 3 | Hà Nội FC |
| 18/10 | Hà Nội FC | 1 - 2 | Ninh Bình |
| 01/10 | SHB Đà Nẵng | 0 - 2 | Hà Nội FC |
| 26/09 | Hà Nội FC | 2 - 1 | ĐA Thanh Hóa |
| 20/09 | Hà Nội FC | 1 - 1 | Thể Công - Viettel |
| 14/09 | Thể Công - Viettel | 1 - 0 | Hà Nội FC |
| 28/08 | CA Hà Nội | 4 - 2 | Hà Nội FC |
-
Tan Truong1 -
Van KienViệt Nam
13 -
Thanh ChungViệt Nam
16 -
Tien ThanhThế Giới
18 -
Van CongViệt Nam
30 -
M. JevtovicViệt Nam
33
-
Duy ManhViệt Nam
2 -
Duy LinhViệt Nam
3 -
B. WilsonViệt Nam
4 -
Van HoangViệt Nam
5 -
Hai LongViệt Nam
14 -
Duc HuyViệt Nam
15 -
Quoc LongViệt Nam
22 -
Van ThuanViệt Nam
25 -
Van DaiViệt Nam
29 -
Hung DungChâu Âu
88 -
J. TagueuViệt Nam
95
-
D. Le TallecViệt Nam
6 -
Xuan Manh7 -
Van ToanThế Giới
8 -
Tuan HaiViệt Nam
9 -
Van QuyetViệt Nam
10 -
Thanh LuongViệt Nam
11 -
Thanh HaoViệt Nam
12 -
CaionViệt Nam
17 -
Quang HaiViệt Nam
19 -
Dinh HaiViệt Nam
21 -
Huy TanViệt Nam
24 -
Duc TrungViệt Nam
27 -
Duy ManhViệt Nam
28 -
Thai Quy74
-
P. FayeArgentina
20 -
MarcaoThế Giới
77 -
Van TungViệt Nam
89
| Thứ 7, ngày 08/11 | |||
| 19h00 | PVF CAND | 2 - 2 | Thể Công - Viettel |
| C.Nhật, ngày 09/11 | |||
| 17h00 | HA Gia Lai | 1 - 1 | ĐA Thanh Hóa |
| 18h00 | SL Nghệ An | 2 - 1 | Becamex TP. HCM |
| 18h00 | Hải Phòng | 3 - 1 | SHB Đà Nẵng |
| 19h15 | Công An TP.HCM | 3 - 4 | Ninh Bình |
| Thứ 2, ngày 10/11 | |||
| 18h00 | TX Nam Định | 1 - 1 | Hà Nội FC |
| 19h15 | CA Hà Nội | 3 - 0 | HL Hà Tĩnh |
