T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Independiente JT | 28 | 18 | 7 | 3 | 49 | 22 | 61 |
2. | LDU Quito | 28 | 18 | 5 | 5 | 51 | 29 | 59 |
3. | Barcelona SC | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 25 | 54 |
4. | Univ Catolica Quito | 28 | 14 | 6 | 8 | 55 | 39 | 48 |
5. | SD Aucas | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 39 | 39 |
6. | Mushuc Runa | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 39 | 39 |
7. | Nacional Quito | 28 | 12 | 3 | 13 | 29 | 33 | 39 |
8. | Orense SC | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 31 | 38 |
9. | Tecnico Uni. | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 32 | 37 |
10. | Emelec | 28 | 9 | 9 | 10 | 26 | 28 | 36 |
11. | Macara | 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | 31 | 33 |
12. | Dep.Cuenca | 28 | 7 | 10 | 11 | 39 | 39 | 31 |
13. | Delfin SC | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 | 39 | 28 |
14. | Libertad (ECU) | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 41 | 27 |
15. | Imbabura | 28 | 6 | 5 | 17 | 31 | 56 | 23 |
16. | Cumbaya FC | 28 | 6 | 5 | 17 | 19 | 45 | 23 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: