x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá VĐQG Đức

FT
2-1
Augsburg13
M.gladbach9
0 : 03 1/4
0.81-0.93-0.950.84
FT
1-3
Bochum18
Wolfsburg12
1/4 : 03
0.900.99-0.970.86
FT
2-2
B.Leverkusen4
Holstein Kiel17
0 : 2 3/44 1/4
0.86-0.970.950.94
FT
0-1
Wer.Bremen8
Freiburg5
0 : 02 3/4
0.950.940.970.92
FT
2-1
Union Berlin6
B.Dortmund7
1/2 : 02 3/4
0.85-0.96-0.970.86
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-3
St. Pauli16
Mainz10
0 : 1/42 1/2
0.87-0.980.87-0.98
FT
0-1
Heidenheim14
Leipzig2
3/4 : 03
-0.990.88-0.960.85
FT
3-3
Ein.Frankfurt3
Bayern Munich1
1 : 03 1/2
-0.990.88-0.940.83
FT
1-1
Stuttgart11
Hoffenheim15
0 : 1 3/43 3/4
1.000.890.84-0.96
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Bayern Munich 10 8 2 0 33 7 26
2. Leipzig 10 6 3 1 15 5 21
3. Ein.Frankfurt 10 6 2 2 26 16 20
4. B.Leverkusen 10 4 5 1 21 16 17
5. Freiburg 10 5 2 3 13 11 17
6. Union Berlin 10 4 4 2 9 8 16
7. B.Dortmund 10 5 1 4 18 18 16
8. Wer.Bremen 10 4 3 3 17 21 15
9. M.gladbach 10 4 2 4 15 14 14
10. Mainz 10 3 4 3 15 14 13
11. Stuttgart 10 3 4 3 19 19 13
12. Wolfsburg 10 3 3 4 19 18 12
13. Augsburg 10 3 3 4 13 20 12
14. Heidenheim 10 3 1 6 13 15 10
15. Hoffenheim 10 2 3 5 13 19 9
16. St. Pauli 10 2 2 6 7 12 8
17. Holstein Kiel 10 1 2 7 12 25 5
18. Bochum 10 0 2 8 10 30 2
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Ein.Frankfurt 10 9 0 1 90.0%
2. M.gladbach 10 6 1 3 60.0%
3. Union Berlin 10 6 0 4 60.0%
4. Wer.Bremen 10 6 1 3 60.0%
5. Mainz 10 5 0 5 50.0%
6. Leipzig 10 5 0 5 50.0%
7. Wolfsburg 10 5 2 3 50.0%
8. St. Pauli 10 5 1 4 50.0%
9. Freiburg 10 5 2 3 50.0%
10. Bayern Munich 10 5 2 3 50.0%
11. Holstein Kiel 10 4 2 4 40.0%
12. Augsburg 10 4 0 6 40.0%
13. Hoffenheim 10 3 2 5 30.0%
14. Heidenheim 10 3 1 6 30.0%
15. Stuttgart 10 3 0 7 30.0%
16. B.Dortmund 10 3 1 6 30.0%
17. B.Leverkusen 10 2 1 7 20.0%
18. Bochum 10 2 2 6 20.0%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Leipzig 5 2 3 0 60.0% 40.0%
2. St. Pauli 4 5 1 0 50.0% 50.0%
3. Union Berlin 4 6 0 0 50.0% 50.0%
4. Heidenheim 3 3 4 0 60.0% 40.0%
5. Freiburg 3 4 3 0 60.0% 40.0%
6. Hoffenheim 2 3 4 1 60.0% 40.0%
7. M.gladbach 2 4 4 0 50.0% 50.0%
8. Wer.Bremen 2 2 5 1 40.0% 60.0%
9. Mainz 1 6 3 0 70.0% 30.0%
10. Wolfsburg 1 3 5 1 70.0% 30.0%
11. B.Leverkusen 1 3 5 1 50.0% 50.0%
12. Stuttgart 1 2 7 0 80.0% 20.0%
13. B.Dortmund 1 5 4 0 60.0% 40.0%
14. Bayern Munich 1 3 5 1 40.0% 60.0%
15. Holstein Kiel 1 4 4 1 50.0% 50.0%
16. Augsburg 1 3 6 0 70.0% 30.0%
17. Bochum 1 3 5 1 60.0% 40.0%
18. Ein.Frankfurt 0 5 4 1 60.0% 40.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Wer.Bremen 8 2 8 2
2. Stuttgart 8 2 8 2
3. B.Dortmund 8 2 8 2
4. Augsburg 8 2 8 2
5. Wolfsburg 7 3 9 1
6. B.Leverkusen 7 3 9 1
7. Bayern Munich 7 3 9 1
8. Holstein Kiel 7 3 10 0
9. Bochum 7 3 8 2
10. Ein.Frankfurt 7 3 9 1
11. Freiburg 6 4 6 4
12. Hoffenheim 6 4 8 2
13. Heidenheim 5 5 6 4
14. M.gladbach 5 5 6 4
15. Mainz 5 5 7 3
16. Leipzig 4 6 5 5
17. St. Pauli 4 6 6 4
18. Union Berlin 3 7 6 4

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo