T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Chi Lê | |||||
FT 0-1 | Palestino41 U. Espanola6 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 1-2 | U. La Calera11 Coquimbo Unido8 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.96 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 1-0 | Huachipato13 Everton CD7 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 0-3 | Iquique3 Colo Colo2 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | ||
FT 4-1 | Univ. Catolica(CHL)51 Cobreloa151 | ||||
x
| |||||
FT 2-2 | O Higgins141 Cobresal121 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.99 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 2-1 | Dep. Copiapo16 Audax Italiano101 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | ||
FT 0-0 | Univ. de Chile1 Nublense9 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.94 | 0.83 | -0.97 |
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG CHI LÊ
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Univ. de Chile | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 65 |
2. | Colo Colo | 29 | 20 | 4 | 5 | 47 | 20 | 64 |
3. | Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 48 |
4. | Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 46 |
5. | Univ. Catolica(CHL) | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 46 |
6. | U. Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 45 |
7. | Everton CD | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 45 |
8. | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 45 |
9. | Nublense | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 34 | 37 |
10. | Audax Italiano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | 34 |
11. | U. La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | 34 |
12. | Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | 33 |
13. | Huachipato | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 39 | 31 |
14. | O Higgins | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 52 | 31 |
15. | Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | 31 |
16. | Dep. Copiapo | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | 24 |
17. | Provincial Ovalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores
VL Copa Libertadores
Copa Sudamericana Xuống hạng
Copa Sudamericana Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: