TRỰC TIẾP WER.BREMEN VS BAYERN MUNICH
VĐQG Đức, vòng 22
Wer.Bremen
14/02
20:30
-
Bayern Munich
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Wer.Bremen
20%
Hòa
0%
Bayern Munich
80%
| 27/09 | Bayern Munich | 4 - 0 | Wer.Bremen |
| 08/02 | Bayern Munich | 3 - 0 | Wer.Bremen |
| 21/09 | Wer.Bremen | 0 - 5 | Bayern Munich |
| 21/01 | Bayern Munich | 0 - 1 | Wer.Bremen |
| 19/08 | Wer.Bremen | 0 - 4 | Bayern Munich |
- PHONG ĐỘ WER.BREMEN
| 17/01 | Wer.Bremen | 3 - 3 | Ein.Frankfurt |
| 14/01 | B.Dortmund | 3 - 0 | Wer.Bremen |
| 04/01 | St. Pauli | 0 - 0 | Wer.Bremen |
| 20/12 | Augsburg | 0 - 0 | Wer.Bremen |
| 15/12 | Wer.Bremen | 0 - 4 | Stuttgart |
- PHONG ĐỘ BAYERN MUNICH
| 18/01 | Leipzig | 1 - 5 | Bayern Munich |
| 15/01 | FC Koln | 1 - 3 | Bayern Munich |
| 11/01 | Bayern Munich | 8 - 1 | Wolfsburg |
| 06/01 | RB Salzburg | 0 - 5 | Bayern Munich |
| 21/12 | Heidenheim | 0 - 4 | Bayern Munich |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bayern Munich | 18 | 16 | 2 | 0 | 71 | 14 | 50 |
| 2. | B.Dortmund | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 17 | 39 |
| 3. | Hoffenheim | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | 33 |
| 4. | Leipzig | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 24 | 32 |
| 5. | Stuttgart | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 25 | 32 |
| 6. | B.Leverkusen | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 25 | 29 |
| 7. | Ein.Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 5 | 38 | 39 | 27 |
| 8. | Freiburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 | 23 |
| 9. | Union Berlin | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 26 | 23 |
| 10. | FC Koln | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 30 | 20 |
| 11. | M.gladbach | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 29 | 20 |
| 12. | Wolfsburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 38 | 19 |
| 13. | Wer.Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 34 | 18 |
| 14. | Hamburger | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | 17 |
| 15. | Augsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 33 | 15 |
| 16. | Heidenheim | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 39 | 13 |
| 17. | Mainz | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 31 | 12 |
| 18. | St. Pauli | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | 12 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC
BÌNH LUẬN:
