TRỰC TIẾP U. LA CALERA VS LDU QUITO
Copa Libertadores, vòng 1
U. La Calera
FT
2 - 2
(1-0)
LDU Quito
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
U. La Calera
0%
Hòa
50%
LDU Quito
50%
| 28/05 | LDU Quito | 5 - 2 | U. La Calera |
| 22/04 | U. La Calera | 2 - 2 | LDU Quito |
- PHONG ĐỘ U. LA CALERA
| 21/02 | U. La Calera | 0 - 1 | Nublense |
| 16/02 | Colo Colo | 1 - 0 | U. La Calera |
| 10/02 | U. La Calera | 3 - 1 | Cobresal |
| 03/02 | Everton CD | 0 - 1 | U. La Calera |
| 07/12 | Univ. Catolica(CHL) | 2 - 1 | U. La Calera |
- PHONG ĐỘ LDU QUITO
| 22/12 | LDU Quito | 2 - 0 | Univ Catolica Quito |
| 15/12 | Libertad (ECU) | 2 - 1 | LDU Quito |
| 11/12 | Independiente JT | 0 - 0 | LDU Quito |
| 07/12 | Orense SC | 2 - 1 | LDU Quito |
| 29/11 | LDU Quito | 2 - 1 | Independiente JT |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Argentinos Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bahia/BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Barcelona SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Botafogo/RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | CA Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Dep.Tachira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Guarani CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Inde.Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Liverpool P. (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Nacional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | O Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Univ Catolica Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU COPA LIBERTADORES
BÌNH LUẬN:
