TRỰC TIẾP TSV STEINBACH VS BAROCKSTADT FL
Hạng 4 Đức - Miền Nam, vòng 22
TSV Steinbach
01/03
19:00
-
Barockstadt FL
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
TSV Steinbach
40%
Hòa
20%
Barockstadt FL
40%
24/08 | Barockstadt FL | 0 - 1 | TSV Steinbach |
29/03 | Barockstadt FL | 2 - 3 | TSV Steinbach |
23/09 | TSV Steinbach | 1 - 3 | Barockstadt FL |
26/11 | TSV Steinbach | 1 - 1 | Barockstadt FL |
06/08 | Barockstadt FL | 1 - 0 | TSV Steinbach |
- PHONG ĐỘ TSV STEINBACH
09/11 | Freiburg II | 3 - 0 | TSV Steinbach |
02/11 | Goppinger | 1 - 1 | TSV Steinbach |
26/10 | TSV Steinbach | 2 - 1 | Astoria Walldorf |
19/10 | Giessen | 0 - 2 | TSV Steinbach |
12/10 | TSV Steinbach | 3 - 1 | Villingen |
- PHONG ĐỘ BAROCKSTADT FL
09/11 | Barockstadt FL | 2 - 1 | Ein.Frankfurt II |
02/11 | Hessen Kassel | 1 - 1 | Barockstadt FL |
26/10 | Barockstadt FL | 1 - 0 | Mainz II |
19/10 | Stuttgart Kickers | 2 - 2 | Barockstadt FL |
13/10 | Barockstadt FL | 3 - 1 | Ein.Trier |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | FSV Frankfurt | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 17 | 37 |
2. | Hoffenheim II | 16 | 10 | 4 | 2 | 41 | 17 | 34 |
3. | Offenbach | 16 | 9 | 5 | 2 | 41 | 16 | 32 |
4. | Freiburg II | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 23 | 30 |
5. | Stuttgart Kickers | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 17 | 26 |
6. | TSV Steinbach | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 20 | 26 |
7. | Homburg | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 17 | 24 |
8. | Barockstadt FL | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 16 | 23 |
9. | SGV Freiberg | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 23 |
10. | Astoria Walldorf | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | 22 |
11. | Mainz II | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 21 | 21 |
12. | Ein.Trier | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 31 | 20 |
13. | Goppinger | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | 17 |
14. | Hessen Kassel | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 32 | 14 |
15. | Ein.Frankfurt II | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 27 | 12 |
16. | Giessen | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | 12 |
17. | Bahlinger | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 39 | 11 |
18. | Villingen | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 37 | 10 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN NAM
Thứ 7, ngày 01/03 | |||
19h00 | Homburg | vs | Ein.Frankfurt II |
19h00 | SGV Freiberg | vs | Freiburg II |
19h00 | Villingen | vs | Hessen Kassel |
19h00 | TSV Steinbach | vs | Barockstadt FL |
19h00 | Offenbach | vs | Bahlinger |
19h00 | Astoria Walldorf | vs | Stuttgart Kickers |
19h00 | Goppinger | vs | Ein.Trier |
19h00 | Giessen | vs | Mainz II |
19h00 | FSV Frankfurt | vs | Hoffenheim II |
BÌNH LUẬN: