TRỰC TIẾP TANZANIA VS ETHIOPIA
Vòng loại African Cup 2025, vòng 1
Tanzania
FT
0 - 0
(0-0)
Ethiopia
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Tanzania
0%
Hòa
75%
Ethiopia
25%
- PHONG ĐỘ TANZANIA
- PHONG ĐỘ ETHIOPIA
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.88*0 : 1/2*0.88
ETH thi đấu thất thường: thua 3/5 trận sân khách gần nhất. Trái lại, TAN chơi ổn định khi thắng 3/4 trận vừa qua.Dự đoán: TAN
Tài xỉu: -0.99*2*0.75
4/5 trận gần đây của TAN có ít hơn 3 bàn. Bên cạnh đó, 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Tunisia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
2. | Comoros | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Gambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
4. | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Ma Rốc | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | |||||||||||
2. | Gabon | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||
3. | CH Trung Phi | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||
4. | Lesotho | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Ai Cập | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | |||||||||||
2. | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
3. | Cape Verde | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||
2. | Benin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
3. | Rwanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
4. | Libya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
5. | Niger | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Algeria | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
2. | Equatorial Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
3. | Togo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||
4. | Liberia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Angola | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||
2. | Sudan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||
3. | Ghana | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | B.B.Ngà | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | Zambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||
3. | Sierra Leone | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
4. | Chad | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | CHDC Congo | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
2. | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | Tanzania | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
4. | Ethiopia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
Bảng I | |||||||||||||||||||
1. | Mozambique | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||
2. | Mali | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
3. | Guinea Bissau | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
4. | Eswatini | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
Bảng J | |||||||||||||||||||
1. | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||
2. | Zimbabwe | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
3. | Kenya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
4. | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
Bảng K | |||||||||||||||||||
1. | Uganda | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||
2. | Nam Phi | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||
3. | Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
4. | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||
Bảng L | |||||||||||||||||||
1. | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||
2. | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||
3. | Burundi | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||
4. | Malawi | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI AFRICAN CUP 2025
Thứ 4, ngày 04/09 | |||
20h00 | Sudan | 1 - 0 | Niger |
22h59 | Libya | 1 - 1 | Rwanda |
22h59 | Tanzania | 0 - 0 | Ethiopia |
23h59 | Comoros | 1 - 1 | Gambia |
Thứ 5, ngày 05/09 | |||
20h00 | Malawi | 2 - 3 | Burundi |
22h59 | Guinea Bissau | 1 - 0 | Eswatini |
22h59 | Ghana | 0 - 1 | Angola |
22h59 | Congo | 1 - 0 | South Sudan |
23h59 | CH Trung Phi | 3 - 1 | Lesotho |
Thứ 6, ngày 06/09 | |||
02h00 | Tunisia | 1 - 0 | Madagascar |
02h00 | Algeria | 2 - 0 | Equatorial Guinea |
20h00 | Kenya | 0 - 0 | Zimbabwe |
22h59 | Togo | 1 - 1 | Liberia |
22h59 | Nam Phi | 2 - 2 | Uganda |
22h59 | CHDC Congo | 1 - 0 | Guinea |
22h59 | Sierra Leone | 0 - 0 | Chad |
Thứ 7, ngày 07/09 | |||
02h00 | Ai Cập | 3 - 0 | Cape Verde |
02h00 | B.B.Ngà | 2 - 0 | Zambia |
02h00 | Ma Rốc | 4 - 1 | Gabon |
02h00 | Senegal | 1 - 1 | Burkina Faso |
02h00 | Mali | 1 - 1 | Mozambique |
22h59 | Cameroon | 1 - 0 | Namibia |
22h59 | Mauritania | 1 - 0 | Botswana |
22h59 | Nigeria | 3 - 0 | Benin |
BÌNH LUẬN: