TRỰC TIẾP STURM GRAZ II VS ST.POLTEN
Hạng 2 Áo, vòng 23
Sturm Graz II
03/04
23:00
-
St.Polten
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sturm Graz II
20%
Hòa
0%
St.Polten
80%
| 26/09 | St.Polten | 4 - 0 | Sturm Graz II |
| 04/05 | Sturm Graz II | 2 - 4 | St.Polten |
| 02/11 | St.Polten | 0 - 2 | Sturm Graz II |
| 02/12 | St.Polten | 3 - 1 | Sturm Graz II |
| 30/07 | Sturm Graz II | 1 - 4 | St.Polten |
- PHONG ĐỘ STURM GRAZ II
| 07/03 | Floridsdorfer AC | 0 - 1 | Sturm Graz II |
| 01/03 | Kapfenberg | 2 - 1 | Sturm Graz II |
| 07/12 | Sturm Graz II | 3 - 3 | SKU Amstetten |
| 30/11 | Rapid Wien II | 1 - 1 | Sturm Graz II |
| 23/11 | Sturm Graz II | 0 - 3 | Hertha Wels |
- PHONG ĐỘ ST.POLTEN
| 07/03 | St.Polten | 4 - 0 | Rapid Wien II |
| 28/02 | St.Polten | 1 - 3 | SKU Amstetten |
| 21/02 | First Vienna | 2 - 1 | St.Polten |
| 13/02 | St.Polten | 0 - 0 | Taborsko |
| 23/01 | Lask | 3 - 0 | St.Polten |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Admira | 20 | 10 | 8 | 2 | 43 | 20 | 38 |
| 2. | SKU Amstetten | 20 | 10 | 8 | 2 | 35 | 19 | 38 |
| 3. | St.Polten | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 23 | 38 |
| 4. | Aust Lustenau | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 19 | 35 |
| 5. | Floridsdorfer AC | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 11 | 32 |
| 6. | Austria Wien II | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 26 | 31 |
| 7. | Liefering | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 29 | 29 |
| 8. | First Vienna | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 19 | 26 |
| 9. | Austria Salzburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | 23 |
| 10. | Austria Klagenfurt | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 23 |
| 11. | Kapfenberg | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 36 | 21 |
| 12. | Rapid Wien II | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 32 | 20 |
| 13. | Hertha Wels | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 30 | 17 |
| 14. | Sturm Graz II | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 34 | 15 |
| 15. | SW Bregenz | 19 | 2 | 8 | 9 | 24 | 35 | 14 |
| 16. | SV Stripfing | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 10 |
BÌNH LUẬN:
