TRỰC TIẾP PADERBORN 07 VS HOLSTEIN KIEL
Hạng 2 Đức, vòng 8
Paderborn 07
FT
1 - 2
(1-0)
Holstein Kiel
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 1 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Paderborn 07
20%
Hòa
20%
Holstein Kiel
60%
| 18/01 | Holstein Kiel | 2 - 0 | Paderborn 07 |
| 02/08 | Paderborn 07 | 2 - 1 | Holstein Kiel |
| 17/02 | Paderborn 07 | 0 - 4 | Holstein Kiel |
| 02/09 | Holstein Kiel | 2 - 1 | Paderborn 07 |
| 25/02 | Holstein Kiel | 1 - 1 | Paderborn 07 |
- PHONG ĐỘ PADERBORN 07
| 19/04 | Hannover 96 | 1 - 1 | Paderborn 07 |
| 12/04 | Paderborn 07 | 4 - 3 | Magdeburg |
| 05/04 | Greuther Furth | 0 - 2 | Paderborn 07 |
| 21/03 | Paderborn 07 | 2 - 1 | Dynamo Dresden |
| 14/03 | A.Bielefeld | 2 - 2 | Paderborn 07 |
- PHONG ĐỘ HOLSTEIN KIEL
| 25/04 | Hertha Berlin | 0 - 1 | Holstein Kiel |
| 17/04 | Holstein Kiel | 3 - 0 | Kaiserslautern |
| 10/04 | Fort.Dusseldorf | 1 - 2 | Holstein Kiel |
| 05/04 | Holstein Kiel | 0 - 0 | Preussen Munster |
| 22/03 | Bochum | 2 - 3 | Holstein Kiel |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: -0.96*0 : 1/2*0.86
PAD đang thi đấu ổn định: thắng 4/5 trận gần đây. Trong khi đó, HKIE thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: PAD
Tài xỉu: 0.98*3*0.90
4/5 trận gần đây của PAD có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của HKIE cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Schalke 04 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 26 | 61 |
| 2. | Paderborn 07 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 35 | 58 |
| 3. | Hannover 96 | 31 | 16 | 9 | 6 | 53 | 37 | 57 |
| 4. | Elversberg | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 32 | 55 |
| 5. | Darmstadt | 30 | 13 | 11 | 6 | 52 | 37 | 50 |
| 6. | Hertha Berlin | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 36 | 48 |
| 7. | Kaiserslautern | 31 | 14 | 4 | 13 | 49 | 46 | 46 |
| 8. | Karlsruher | 31 | 11 | 7 | 13 | 48 | 59 | 40 |
| 9. | Nurnberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 41 | 38 |
| 10. | Holstein Kiel | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 43 | 38 |
| 11. | Bochum | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 36 |
| 12. | Dynamo Dresden | 31 | 9 | 8 | 14 | 50 | 50 | 35 |
| 13. | A.Bielefeld | 31 | 9 | 8 | 14 | 46 | 47 | 35 |
| 14. | Fort.Dusseldorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 47 | 34 |
| 15. | Magdeburg | 30 | 10 | 3 | 17 | 48 | 55 | 33 |
| 16. | Greuther Furth | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 63 | 33 |
| 17. | Ein.Braunschweig | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 50 | 31 |
| 18. | Preussen Munster | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 54 | 28 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐỨC
| Thứ 6, ngày 03/10 | |||
| 23h30 | Fort.Dusseldorf | 2 - 3 | Nurnberg |
| 23h30 | Ein.Braunschweig | 1 - 2 | Paderborn 07 |
| Thứ 7, ngày 04/10 | |||
| 18h00 | Holstein Kiel | 1 - 1 | Darmstadt |
| 18h00 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Preussen Munster |
| 18h00 | Kaiserslautern | 3 - 2 | Bochum |
| C.Nhật, ngày 05/10 | |||
| 01h30 | Dynamo Dresden | 3 - 3 | Karlsruher |
| 18h30 | Magdeburg | 0 - 4 | Elversberg |
| 18h30 | Greuther Furth | 2 - 2 | Hannover 96 |
| 18h30 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Schalke 04 |
BÌNH LUẬN:
