TRỰC TIẾP NORTHAMPTON VS BOLTON
League One, vòng 9
Northampton
FT
2 - 4
(0-2)
Bolton
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Northampton
0%
Hòa
20%
Bolton
80%
02/10 | Northampton | 2 - 4 | Bolton |
10/02 | Northampton | 1 - 1 | Bolton |
21/10 | Bolton | 2 - 1 | Northampton |
18/03 | Bolton | 2 - 1 | Northampton |
26/11 | Northampton | 0 - 1 | Bolton |
- PHONG ĐỘ NORTHAMPTON
03/11 | Northampton | 1 - 1 | Kettering |
30/10 | Lincoln | 2 - 1 | Northampton |
26/10 | Northampton | 3 - 0 | Crawley Town |
23/10 | Stockport | 1 - 1 | Northampton |
19/10 | Northampton | 1 - 0 | Leyton Orient |
- PHONG ĐỘ BOLTON
02/11 | Walsall | 2 - 1 | Bolton |
30/10 | Stevenage | 1 - 4 | Bolton |
26/10 | Bolton | 1 - 0 | Peterborough Utd |
23/10 | Birmingham | 2 - 0 | Bolton |
19/10 | Bolton | 2 - 1 | Burton Albion |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Birmingham | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 11 | 29 |
2. | Wycombe | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 16 | 26 |
3. | Wrexham | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 10 | 25 |
4. | Mansfield | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 24 |
5. | Lincoln | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 24 |
6. | Bolton | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 23 |
7. | Huddersfield | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 22 |
8. | Barnsley | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 22 |
9. | Reading | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 20 | 22 |
10. | Stockport | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 12 | 21 |
11. | Exeter City | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 10 | 19 |
12. | Charlton Athletic | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 19 |
13. | Peterborough Utd | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | 18 |
14. | Rotherham Utd | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 |
15. | Stevenage | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | 17 |
16. | Blackpool | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | 16 |
17. | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | 16 |
18. | Northampton | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | 15 |
19. | Wigan | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 | 14 |
20. | Leyton Orient | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 11 |
21. | Cambridge Utd | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 17 | 10 |
22. | Crawley Town | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 25 | 10 |
23. | Shrewsbury | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | 8 |
24. | Burton Albion | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 25 | 4 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE
Thứ 4, ngày 02/10 | |||
01h45 | Birmingham | 1 - 0 | Huddersfield |
01h45 | Bristol Rovers | 3 - 2 | Charlton Athletic |
01h45 | Cambridge Utd | 0 - 1 | Rotherham Utd |
01h45 | Leyton Orient | 0 - 1 | Exeter City |
01h45 | Stevenage | 1 - 0 | Wrexham |
01h45 | Barnsley | 2 - 2 | Wycombe |
01h45 | Blackpool | 1 - 1 | Lincoln |
01h45 | Crawley Town | 0 - 2 | Mansfield |
01h45 | Wigan | 3 - 0 | Peterborough Utd |
01h45 | Northampton | 2 - 4 | Bolton |
01h45 | Shrewsbury | 0 - 2 | Stockport |
02h00 | Reading | 3 - 1 | Burton Albion |
BÌNH LUẬN: