TRỰC TIẾP MILLWALL VS LEYTON ORIENT
Liên Đoàn Anh, vòng 2
Millwall
FT
0 - 1
(0-1)
Leyton Orient
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ MILLWALL
05/10 | West Brom | 0 - 0 | Millwall |
02/10 | Cardiff City | 1 - 0 | Millwall |
28/09 | Millwall | 3 - 1 | Preston North End |
21/09 | QPR | 1 - 1 | Millwall |
14/09 | Millwall | 0 - 1 | Luton Town |
- PHONG ĐỘ LEYTON ORIENT
09/10 | Leyton Orient | 1 - 1 | Colchester Utd |
05/10 | Lincoln | 2 - 1 | Leyton Orient |
02/10 | Leyton Orient | 0 - 1 | Exeter City |
28/09 | Leyton Orient | 0 - 0 | Wrexham |
25/09 | Leyton Orient | 2 - 2 | Peterborough Utd |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.82*0 : 3/4*1.00
Cả 2 đội chơi thiếu tự tin khi thua 4/6 trận vừa qua. Sân nhà là điểm tựa để MIW có một trận đấu khả quan.Dự đoán: MIW
Tài xỉu: 0.97*2 3/4*0.83
4/5 trận vừa qua LEY đều có 3 bàn thắng trở lên. Bên cạnh đó, 2/4 trận gần nhất MIW cũng có 3 bàn được ghi.Dự đoán: TAI
LỊCH THI ĐẤU LIÊN ĐOÀN ANH
Thứ 4, ngày 28/08 | |||
01h15 | Middlesbrough | 0 - 5 | Stoke City |
01h45 | QPR | 1 - 1 | Luton Town |
01h45 | Barrow | 0 - 0 | Derby County |
01h45 | Fleetwood Town | 2 - 1 | Rotherham Utd |
01h45 | Watford | 2 - 0 | Plymouth Argyle |
01h45 | Leicester City | 4 - 0 | Tranmere Rovers |
01h45 | Coventry | 1 - 0 | Oxford Utd |
01h45 | Shrewsbury | 0 - 2 | Bolton |
01h45 | Millwall | 0 - 1 | Leyton Orient |
01h45 | Grimsby | 1 - 5 | Sheffield Wed. |
01h45 | Everton | 3 - 0 | Doncaster Rovers |
01h45 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Blackpool |
01h45 | Brighton | 4 - 0 | Crawley Town |
01h45 | Harrogate Town | 0 - 5 | Preston North End |
01h45 | Walsall | 3 - 2 | Huddersfield |
01h45 | Barnsley | 1 - 0 | Sheffield Utd |
02h00 | Crystal Palace | 4 - 0 | Norwich |
02h00 | Birmingham | 0 - 2 | Fulham |
Thứ 5, ngày 29/08 | |||
01h30 | Wolves | 2 - 0 | Burnley |
01h45 | Colchester Utd | 0 - 1 | Brentford |
01h45 | Wimbledon | 2 - 2 | Ipswich |
01h45 | Cardiff City | 3 - 5 | Southampton |
01h45 | West Ham Utd | 1 - 0 | Bournemouth |
01h45 | Swansea City | 0 - 1 | Wycombe |
02h00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | Newcastle |
BÌNH LUẬN: