TRỰC TIẾP MAINZ VS BOCHUM
VĐQG Đức, vòng 18
FSV Mainz 05 5, VfL Bochum 1848 2. Karim Onisiwo (87')
FSV Mainz 05 4, VfL Bochum 1848 0. Karim Onisiwo (57')
FSV Mainz 05 3, VfL Bochum 1848 0. Karim Onisiwo (28')
FSV Mainz 05 2, VfL Bochum 1848 0. Silvan Widmer (17')
FSV Mainz 05 1, VfL Bochum 1848 0. Jae-Sung Lee (01')
FT
(72') FSV Mainz 05 4, VfL Bochum 1848 2. Erhan Masovic
(70') FSV Mainz 05 4, VfL Bochum 1848 1. Pierre Kunde
-
FSV Mainz 05 5, VfL Bochum 1848 2. Karim Onisiwo
87'
-
Marcus Ingvartsen

Ludovic Ajorqu
82'
-
81'
Keven Schlotterbeck
-
73'
Philipp Forster
Pierre Kund
-
72'
FSV Mainz 05 4, VfL Bochum 1848 2. Erhan Masovic
-
70'
FSV Mainz 05 4, VfL Bochum 1848 1. Pierre Kunde
-
Danny da Costa

Silvan Widme
69'
-
Maxim Leitsch

Stefan Bel
68'
-
Aymen Barkok

Jae-Sung Le
62'
-
Anton Stach

Leandro Barreir
62'
-
FSV Mainz 05 4, VfL Bochum 1848 0. Karim Onisiwo
57'
-
45'
Takuma Asano
Kevin Stoge
-
45'
Konstantinos Stafylidis
Danilo Soare
-
45'
Erhan Masovic
Saidy Jank
-
45'
Christopher Antwi-Adjei
Gerrit Holtman
-
FSV Mainz 05 3, VfL Bochum 1848 0. Karim Onisiwo
28'
-
FSV Mainz 05 2, VfL Bochum 1848 0. Silvan Widmer
17'
-
FSV Mainz 05 1, VfL Bochum 1848 0. Jae-Sung Lee
01'
| 14(7) | Sút bóng | 14(4) |
| 3 | Phạt góc | 2 |
| 17 | Phạm lỗi | 11 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 1 |
| 2 | Việt vị | 1 |
| 44% | Cầm bóng | 56% |
-
1F. Muller
-
25A. Hanche-Olsen
-
16S. Bell
-
20Fernandes
-
30S. Widmer
-
8L. Barreiro
-
31D. Kohr
-
7L. Jae-Sung
-
19A. Caci
-
9K. Onisiwo
-
17L. Ajorque
-
6A. Stach
-
11M. Ingvartsen
-
10A. Fulgini
-
4A. Barkok
-
3A. Martin
-
5M. Leitsch
-
21D. da Costa
-
32L. RieB
-
42A. Hack
-
1M. Riemann
-
3D. Soares
-
31K. Schlotterbeck
-
20I. Ordets
-
23S. Janko
-
28P. Kunde
-
8A. Losilla
-
17G. Holtmann
-
7K. Stoger
-
9S. Zoller
-
33P. Hofmann
-
16K. Stafylidis
-
6P. Osterhage
-
29M. Leitsch
-
22C. Antwi-Adjej
-
24Lambropoulos
-
4E. Masovic
-
26G. Saglam
-
10P. Forster
-
11T. Asano
| 06/12 | Mainz | 0 - 1 | M.gladbach |
| 01/12 | Freiburg | 4 - 0 | Mainz |
| 28/11 | Universitatea Craiova | 1 - 0 | Mainz |
| 22/11 | Mainz | 1 - 1 | Hoffenheim |
| 10/11 | Ein.Frankfurt | 1 - 0 | Mainz |
| 06/12 | Bochum | 1 - 0 | A.Bielefeld |
| 04/12 | Bochum | 0 - 2 | Stuttgart |
| 29/11 | Greuther Furth | 0 - 3 | Bochum |
| 22/11 | Bochum | 1 - 2 | Dynamo Dresden |
| 09/11 | Ein.Braunschweig | 0 - 2 | Bochum |
Châu Á: 0.93*0 : 3/4*0.95
BOC thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần đây. Lịch sử đối đầu gọi tên MAI khi thắng 2/3 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: MAI
Tài xỉu: 0.88*2 1/2*1.00
4/5 trận gần đây của MAI có từ 3 bàn trở lên. Bên cạnh đó, 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 37 |
| 2. | Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 26 |
| 3. | B.Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 25 |
| 4. | B.Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 23 |
| 5. | Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | 23 |
| 6. | Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | 22 |
| 7. | Ein.Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 23 | 21 |
| 8. | FC Koln | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 16 |
| 9. | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | 16 |
| 10. | M.gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | 16 |
| 11. | Wer.Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | 16 |
| 12. | Union Berlin | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | 15 |
| 13. | Augsburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | 13 |
| 14. | Wolfsburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | 12 |
| 15. | Hamburger | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 12 |
| 16. | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | 11 |
| 17. | St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | 8 |
| 18. | Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | 6 |
