TRỰC TIẾP M.GLADBACH II VS EIN. HOHKEPPEL
Hạng 4 Đức - Miền Tây, vòng 2
M.gladbach II
FT
1 - 1
(1-0)
Ein. Hohkeppel
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
M.gladbach II
0%
Hòa
100%
Ein. Hohkeppel
0%
03/08 | M.gladbach II | 1 - 1 | Ein. Hohkeppel |
- PHONG ĐỘ M.GLADBACH II
07/12 | M.gladbach II | 0 - 1 | Oberhausen |
04/12 | FC Koln II | 0 - 0 | M.gladbach II |
30/11 | M.gladbach II | 4 - 0 | Turkspor Dortmund |
23/11 | Gutersloh | 0 - 2 | M.gladbach II |
09/11 | M.gladbach II | 1 - 2 | Sportfreunde Lotte |
- PHONG ĐỘ EIN. HOHKEPPEL
07/12 | FC Koln II | 2 - 0 | Ein. Hohkeppel |
30/11 | FC Duren | 2 - 1 | Ein. Hohkeppel |
23/11 | Ein. Hohkeppel | 2 - 5 | FC Bocholt |
09/11 | Rodinghausen | 2 - 0 | Ein. Hohkeppel |
02/11 | Ein. Hohkeppel | 2 - 1 | Schalke 04 II |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Duisburg | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 17 | 42 |
2. | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 25 | 35 |
3. | Oberhausen | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 25 | 35 |
4. | M.gladbach II | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 21 | 34 |
5. | Fortuna Koln | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 19 | 33 |
6. | Rodinghausen | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 24 | 30 |
7. | FC Koln II | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 19 | 30 |
8. | Paderborn 07 II | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 30 | 27 |
9. | FC Duren | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 27 | 26 |
10. | Gutersloh | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | 24 |
11. | Uerdingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 28 | 23 |
12. | FC Bocholt | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 39 | 21 |
13. | Wuppertaler | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 32 | 21 |
14. | Fort.Dusseldorf II | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 25 | 20 |
15. | Ein. Hohkeppel | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 33 | 15 |
16. | Wiedenbruck | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 36 | 14 |
17. | Schalke 04 II | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 35 | 14 |
18. | Turkspor Dortmund | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 54 | 7 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN TÂY
Thứ 7, ngày 03/08 | |||
00h00 | Sportfreunde Lotte | 3 - 2 | Gutersloh |
17h30 | Schalke 04 II | 2 - 1 | Uerdingen |
19h00 | M.gladbach II | 1 - 1 | Ein. Hohkeppel |
19h00 | Duisburg | 5 - 0 | Turkspor Dortmund |
19h00 | FC Bocholt | 3 - 5 | Fortuna Koln |
19h00 | Rodinghausen | 3 - 2 | Wiedenbruck |
19h00 | Wuppertaler | 0 - 5 | Oberhausen |
19h45 | FC Koln II | 5 - 0 | Paderborn 07 II |
C.Nhật, ngày 04/08 | |||
19h00 | FC Duren | 2 - 0 | Fort.Dusseldorf II |
BÌNH LUẬN: