TRỰC TIẾP LUXEMBOURG VS B.D.NHA
VLWC KV Châu Âu, vòng 3
Luxembourg
Gerson Rodrigues (30')
FT
1 - 3
(1-1)
B.D.Nha
(80') Joao Palhinha
(50') Cristiano Ronaldo
(45+2') Diogo Jota
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
89'
Sergio Oliveira
Ruben Neve -
Edvin Muratovic
Danel Sinan87'
-
Aldin Skenderovic
Christopher Martins Pereir87'
-
Maxime Chanot
86'
-
83'
Renato Sanches -
80'
Joao Palhinha -
70'
Ruben Dias -
68'
Rafa
Diogo Jot -
68'
Joao Palhinha
Bernardo Silv -
Marvin Martins da Graca
Mica Pint66'
-
Maurice Deville
Vincent Thil58'
-
Sebastien Thill
Olivier Thil58'
-
50'
Cristiano Ronaldo -
45+2'
Diogo Jota -
41'
Pedro Neto
Joao Felix (chấn thương) -
38'
Diogo Jota -
Gerson Rodrigues
30'
-
Maxime Chanot
20'
- THỐNG KÊ
7(2) | Sút bóng | 22(12) |
4 | Phạt góc | 9 |
9 | Phạm lỗi | 15 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
2 | Thẻ vàng | 3 |
2 | Việt vị | 5 |
44% | Cầm bóng | 56% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1A. Moris
-
18L. Jans
-
2M. Chanot
-
7L. Gerson
-
17M. Pinto
-
11V. Thill
-
8C. Martins
-
16L. Barreiro
-
15O. Thill
-
10G. Rodrigues
-
9D. Sinani
- Đội hình dự bị:
-
14M. Deville
-
22M. Martins
-
5V. Selimovic
-
21S. Thill
-
3T. Hall
-
12R. Schon
-
20E. Muratovic
-
19A. Skenderovic
-
23T. Kips
-
6F. Bohnert
-
13D. Carlson
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
12Anthony Lopes
-
5Nuno Mendes
-
4Dias
-
6Jose Fonte
-
20Joao Cancelo
-
16Renato Sanches
-
18Neves
-
17Diogo Jota
-
23Joao Felix
-
10Bernardo Silva
-
7Ronaldo
- Đội hình dự bị:
-
9Andre Silva
-
21Cedric Soares
-
14Sergio Oliveira
-
2Luis Carlos
-
22Rui Silva
-
1Jose Sa
-
15Rafa Silva
-
3Domingos Duarte
-
11Fernandes
-
19Pedro Neto
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Luxembourg
0%
Hòa
0%
B.D.Nha
100%
12/09 | B.D.Nha | 9 - 0 | Luxembourg |
27/03 | Luxembourg | 0 - 6 | B.D.Nha |
13/10 | B.D.Nha | 5 - 0 | Luxembourg |
31/03 | Luxembourg | 1 - 3 | B.D.Nha |
17/11 | Luxembourg | 0 - 2 | B.D.Nha |
- PHONG ĐỘ LUXEMBOURG
19/11 | Luxembourg | 2 - 2 | Bắc Ireland |
16/11 | Luxembourg | 0 - 1 | Bulgaria |
16/10 | Belarus | 1 - 1 | Luxembourg |
12/10 | Bulgaria | 0 - 0 | Luxembourg |
08/09 | Luxembourg | 0 - 1 | Belarus |
- PHONG ĐỘ B.D.NHA
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.96*2 : 0*0.86
LUX đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, POR thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: POR
Tài xỉu: 0.95*2 3/4*0.85
3/5 trận gần đây của POR có từ 3 bàn trở lên. Bên cạnh đó, 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 20 | |||||||||||
2. | B.D.Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 | |||||||||||
3. | Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||
4. | Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 9 | |||||||||||
5. | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | |||||||||||
2. | Thụy Điển | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
3. | Hy Lạp | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
4. | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||
5. | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Sỹ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 18 | |||||||||||
2. | Italia | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 16 | |||||||||||
3. | Bắc Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
4. | Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 | |||||||||||
5. | Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | 3 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Pháp | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||
2. | Ukraina | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 12 | |||||||||||
3. | Phần Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
4. | Bosnia & Herz | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||
5. | Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 3 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 20 | |||||||||||
2. | Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 15 | |||||||||||
3. | Séc | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | |||||||||||
4. | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 4 | |||||||||||
5. | Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | 3 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Đan Mạch | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | |||||||||||
2. | Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 23 | |||||||||||
3. | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 16 | |||||||||||
4. | Áo | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||
5. | Đảo Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | 4 | |||||||||||
6. | Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | 1 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Hà Lan | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 23 | |||||||||||
2. | T.N.Kỳ | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 21 | |||||||||||
3. | Na Uy | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 18 | |||||||||||
4. | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 | |||||||||||
5. | Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9 | |||||||||||
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | 0 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Croatia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 23 | |||||||||||
2. | Nga | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |||||||||||
3. | Slovakia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 14 | |||||||||||
4. | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 14 | |||||||||||
5. | Síp | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 | |||||||||||
6. | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | 5 | |||||||||||
Bảng I | |||||||||||||||||||
1. | Anh | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 26 | |||||||||||
2. | Ba Lan | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 20 | |||||||||||
3. | Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 18 | |||||||||||
4. | Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 | |||||||||||
5. | Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 6 | |||||||||||
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | 0 | |||||||||||
Bảng J | |||||||||||||||||||
1. | Đức | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 27 | |||||||||||
2. | North Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 18 | |||||||||||
3. | Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | |||||||||||
4. | Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |||||||||||
5. | Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |||||||||||
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU ÂU
Thứ 3, ngày 30/03 | |||
22h59 | Síp | 1 - 0 | Slovenia |
22h59 | Azerbaijan | 1 - 2 | Serbia |
Thứ 4, ngày 31/03 | |||
01h45 | Wales | 1 - 0 | Séc |
01h45 | Gibraltar | 0 - 7 | Hà Lan |
01h45 | Bỉ | 8 - 0 | Belarus |
01h45 | Slovakia | 2 - 1 | Nga |
01h45 | T.N.Kỳ | 3 - 3 | Latvia |
01h45 | Luxembourg | 1 - 3 | B.D.Nha |
01h45 | Croatia | 3 - 0 | Malta |
01h45 | Montenegro | 0 - 1 | Na Uy |
22h59 | Armenia | 3 - 2 | Romania |
Thứ 5, ngày 01/04 | |||
01h45 | Anh | 2 - 1 | Ba Lan |
01h45 | Moldova | 1 - 4 | Israel |
01h45 | Bắc Ireland | 0 - 0 | Bulgaria |
01h45 | Đức | 1 - 2 | North Macedonia |
01h45 | San Marino | 0 - 2 | Albania |
01h45 | Hy Lạp | 1 - 1 | Georgia |
01h45 | Ukraina | 1 - 1 | Kazakhstan |
01h45 | T.B.Nha | 3 - 1 | Kosovo |
01h45 | Lithuania | 0 - 2 | Italia |
01h45 | Bosnia & Herz | 0 - 1 | Pháp |
01h45 | Scotland | 4 - 0 | Đảo Faroe |
01h45 | Liechtenstein | 1 - 4 | Iceland |
01h45 | Áo | 0 - 4 | Đan Mạch |
01h45 | Andorra | 1 - 4 | Hungary |
BÌNH LUẬN: