TRỰC TIẾP LA GALAXY II VS ORANGE COUNTY SC
Hạng Nhất Mỹ USL Pro, vòng 9
LA Galaxy II
FT
1 - 1
(1-1)
Orange County SC
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
LA Galaxy II
20%
Hòa
20%
Orange County SC
60%
11/09 | Orange County SC | 1 - 0 | LA Galaxy II |
24/07 | LA Galaxy II | 2 - 5 | Orange County SC |
31/10 | LA Galaxy II | 0 - 1 | Orange County SC |
08/08 | Orange County SC | 2 - 3 | LA Galaxy II |
24/06 | LA Galaxy II | 1 - 1 | Orange County SC |
- PHONG ĐỘ LA GALAXY II
16/10 | LA Galaxy II | 1 - 1 | Las Vegas Lights |
13/10 | New Mexico United | 3 - 2 | LA Galaxy II |
09/10 | LA Galaxy II | 1 - 3 | Atlanta United II |
03/10 | LA Galaxy II | 2 - 0 | Sacramento |
19/09 | LA Galaxy II | 2 - 3 | El Paso Locomotive |
- PHONG ĐỘ ORANGE COUNTY SC
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Louisville City | 34 | 24 | 4 | 6 | 86 | 43 | 76 | |||||||||||
2. | Ch. Battery | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 35 | 64 | |||||||||||
3. | Detroit City FC | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 32 | 56 | |||||||||||
4. | Rhode Island FC | 34 | 12 | 15 | 7 | 56 | 41 | 51 | |||||||||||
5. | Indy Eleven | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 50 | 51 | |||||||||||
6. | Tampa Bay Rowdies | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 46 | 50 | |||||||||||
7. | Pittsburgh R. | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 28 | 48 | |||||||||||
8. | North Carolina | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 43 | 48 | |||||||||||
9. | Birmingham Legion | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 51 | 45 | |||||||||||
10. | Hartford Athletic | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 52 | 44 | |||||||||||
11. | Loudoun United | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 39 | 42 | |||||||||||
12. | Miami FC | 34 | 3 | 2 | 29 | 26 | 89 | 11 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | New Mexico United | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 44 | 59 | |||||||||||
2. | Colorado Springs | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 40 | 52 | |||||||||||
3. | Memphis 901 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | 51 | |||||||||||
4. | Las Vegas Lights | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 46 | 50 | |||||||||||
5. | Sacramento | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 34 | 49 | |||||||||||
6. | Orange County SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 45 | 46 | |||||||||||
7. | Oakland Roots | 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 57 | 44 | |||||||||||
8. | Phoenix Rising | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 39 | 42 | |||||||||||
9. | SA Scorpions | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 49 | 39 | |||||||||||
10. | FC Tulsa | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 48 | 38 | |||||||||||
11. | Monterey Bay FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 44 | 34 | |||||||||||
12. | El Paso Locomotive | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 46 | 32 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
C.Nhật, ngày 05/05 | |||
03h05 | Memphis 901 | 4 - 1 | Tampa Bay Rowdies |
05h30 | Ch. Battery | 1 - 0 | Hartford Athletic |
06h05 | North Carolina | 0 - 0 | Rhode Island FC |
06h05 | Loudoun United | 0 - 0 | Detroit City FC |
06h05 | Pittsburgh R. | 1 - 0 | Miami FC |
06h30 | Birmingham Legion | 2 - 2 | FC Tulsa |
07h30 | SA Scorpions | 2 - 2 | Oakland Roots |
08h05 | Colorado Springs | 2 - 0 | El Paso Locomotive |
09h00 | Monterey Bay FC | 0 - 1 | Indy Eleven |
09h30 | Las Vegas Lights | 1 - 2 | New Mexico United |
09h30 | Phoenix Rising | 1 - 1 | Sacramento |
BÌNH LUẬN: