TRỰC TIẾP HÀ LAN VS CROATIA
UEFA Nations League, vòng Ban ket
Hà Lan
FT
2 - 2
(1-0)
Croatia
TS 90': 2-2; HP: 0-2
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
Tyrell Malacia
116'
-
Teun Koopmeiners
93'
-
90+1'
Dominik Livakovic -
63'
Marcelo Brozovic -
Frenkie de Jong
38'
-
24'
Mario Pasalic -
17'
Mateo Kovacic
- THỐNG KÊ
14(6) | Sút bóng | 14(5) |
4 | Phạt góc | 8 |
25 | Phạm lỗi | 13 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
3 | Thẻ vàng | 4 |
1 | Việt vị | 4 |
46% | Cầm bóng | 54% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1R. Pasveer
-
4V. van Dijk
-
12N. Lang
-
5N. Ake
-
22D. Dumfries
-
20Teun Koopmeiners
-
21F. de Jong
-
6S. de Vrij
-
9L. de Jong
-
11S. Berghuis
-
18V. Janssen
- Đội hình dự bị:
-
15M. de Roon
-
17D. Blind
-
10M. Depay
-
7S. Bergwijn
-
19W. Weghorst
-
3M. de Ligt
-
23A. Noppert
-
13J. Bijlow
-
16T. Malacia
-
8C. Gakpo
-
14D. Klaassen
-
2J. Timber
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1D. Livakovic
-
21D. Vida
-
6D. Lovren
-
14M. Livaja
-
22J. Juranovic
-
11M. Brozovic
-
8M. Kovacic
-
10L. Modric
-
9A. Kramaric
-
16B. Petkovic
-
15M. Pasalic
- Đội hình dự bị:
-
20J. Gvardiol
-
7L. Majer
-
3B. Barisic
-
17A. Budimir
-
5M. Erlic
-
18M. Orsic
-
2J. Stanisic
-
23I. Ivuscic
-
19B. Sosa
-
12I. Grbic
-
13N. Vlasic
- PHONG ĐỘ HÀ LAN
- PHONG ĐỘ CROATIA
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: -0.94*0 : 1/2*0.82
NED đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Lịch sử đối đầu cũng đang gọi tên NED khi thắng cách biệt trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: NED
Tài xỉu: 0.94*2 1/4*0.94
4 trận vừa qua NED đều có 3 bàn thắng trở lên. Thêm nữa, 4 trận gần nhất CRO cũng luôn có nhiều hơn 3 bàn.Dự đoán: TAI
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A1 | |||||||||||||||||||
1. | B.D.Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | |||||||||||
2. | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
3. | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||
4. | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | |||||||||||
Bảng A2 | |||||||||||||||||||
1. | Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | |||||||||||
2. | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | |||||||||||
3. | Bỉ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||
4. | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||
Bảng A3 | |||||||||||||||||||
1. | Đức | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | |||||||||||
2. | Hà Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | |||||||||||
3. | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||
4. | Bosnia & Herz | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||
Bảng A4 | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | |||||||||||
2. | Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
3. | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
4. | Thụy Sỹ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | |||||||||||
Bảng B1 | |||||||||||||||||||
1. | Séc | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||
2. | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
3. | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||
4. | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
Bảng B2 | |||||||||||||||||||
1. | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | |||||||||||
2. | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | |||||||||||
3. | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||
4. | Phần Lan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||
Bảng B3 | |||||||||||||||||||
1. | Na Uy | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | |||||||||||
2. | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | |||||||||||
3. | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||
4. | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||
Bảng B4 | |||||||||||||||||||
1. | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | |||||||||||
2. | T.N.Kỳ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||
3. | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | |||||||||||
4. | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||
Bảng C1 | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Điển | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 16 | |||||||||||
2. | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | |||||||||||
3. | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||
4. | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | |||||||||||
Bảng C2 | |||||||||||||||||||
1. | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||
2. | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | |||||||||||
3. | Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | |||||||||||
4. | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||
Bảng C3 | |||||||||||||||||||
1. | Bắc Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||
2. | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||
3. | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
4. | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
Bảng C4 | |||||||||||||||||||
1. | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | |||||||||||
2. | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||
3. | Đảo Faroe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
4. | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||
Bảng D1 | |||||||||||||||||||
1. | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||
2. | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
Bảng D2 | |||||||||||||||||||
1. | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||
2. | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
3. | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU UEFA NATIONS LEAGUE
BÌNH LUẬN: