TRỰC TIẾP FK AGMK VS AL SEEB
C1 Châu Á, vòng So Loai 1
FK AGMK
FT
1 - 0
(0-0)
Al Seeb
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 1 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ FK AGMK
| 30/11 | FK AGMK | 2 - 0 | Mashal Mubarek |
| 20/11 | Surkhon Termiz | 0 - 0 | FK AGMK |
| 07/11 | FK AGMK | 3 - 1 | Navbahor |
| 31/10 | Shurtan Guzar | 4 - 3 | FK AGMK |
| 26/10 | FK AGMK | 1 - 1 | Nasaf Qarshi |
- PHONG ĐỘ AL SEEB
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | |||||||||||
| 2. | Machida Zelvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | |||||||||||
| 3. | Sanf Hiroshima | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||
| 4. | Melbourne City | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||
| 5. | FC Seoul | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||
| 6. | Darul Takzim | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||
| 7. | Buriram Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
| 8. | Ulsan Hyundai | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
| 9. | Gangwon | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||
| 10. | Chengdu Rongcheng | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||
| 11. | Sh. Shenhua | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||
| 12. | Shanghai Port | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Al Hilal Riyadh | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 18 | |||||||||||
| 2. | Tractor SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | |||||||||||
| 3. | Al Ahli Jeddah | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 13 | |||||||||||
| 4. | Al Wahda(UAE) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | |||||||||||
| 5. | Al Shabab (UAE) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||
| 6. | Ittihad Jeddah | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||
| 7. | Al Duhail SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 | |||||||||||
| 8. | Al Sharjah | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | |||||||||||
| 9. | Al Gharafa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | |||||||||||
| 10. | Al Sadd | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | |||||||||||
| 11. | Al Shorta (IRQ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | |||||||||||
| 12. | Nasaf Qarshi | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | |||||||||||
BÌNH LUẬN:
