TRỰC TIẾP FC KOLN VS GREUTHER FURTH
Hạng 2 Đức, vòng 12
FC Koln
09/11
18:00
-
Greuther Furth
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
FC Koln
60%
Hòa
40%
Greuther Furth
0%
26/02 | Greuther Furth | 1 - 1 | FC Koln |
02/10 | FC Koln | 3 - 1 | Greuther Furth |
07/05 | Greuther Furth | 0 - 4 | FC Koln |
01/12 | FC Koln | 4 - 0 | Greuther Furth |
25/02 | FC Koln | 1 - 1 | Greuther Furth |
- PHONG ĐỘ FC KOLN
03/11 | Hertha Berlin | 0 - 1 | FC Koln |
30/10 | FC Koln | 3 - 0 | Holstein Kiel |
25/10 | FC Koln | 1 - 2 | Paderborn 07 |
18/10 | Darmstadt | 5 - 1 | FC Koln |
10/10 | FC Koln | 3 - 2 | Bochum |
- PHONG ĐỘ GREUTHER FURTH
02/11 | Greuther Furth | 1 - 5 | Darmstadt |
30/10 | Jahn Regensburg | 1 - 0 | Greuther Furth |
26/10 | Schalke 04 | 3 - 4 | Greuther Furth |
20/10 | Greuther Furth | 0 - 4 | Nurnberg |
10/10 | Greuther Furth | 1 - 3 | Munchen 1860 |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Hannover 96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 22 |
2. | Paderborn 07 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 13 | 20 |
3. | Fort.Dusseldorf | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 20 |
4. | Hamburger | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | 19 |
5. | Karlsruher | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | 19 |
6. | Nurnberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | 17 |
7. | Magdeburg | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 17 | 17 |
8. | Hertha Berlin | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 17 |
9. | Elversberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 16 |
10. | Kaiserslautern | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | 16 |
11. | FC Koln | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 20 | 15 |
12. | Darmstadt | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 22 | 13 |
13. | Greuther Furth | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | 13 |
14. | Preussen Munster | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 10 |
15. | SSV Ulm | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 9 |
16. | Schalke 04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | 9 |
17. | Ein.Braunschweig | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | 9 |
18. | Jahn Regensburg | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | 7 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐỨC
Thứ 7, ngày 09/11 | |||
18h00 | Nurnberg | vs | Kaiserslautern |
18h00 | Ein.Braunschweig | vs | Hamburger |
18h00 | Schalke 04 | vs | Jahn Regensburg |
18h00 | Karlsruher | vs | Preussen Munster |
18h00 | FC Koln | vs | Greuther Furth |
18h00 | Magdeburg | vs | SSV Ulm |
18h00 | Fort.Dusseldorf | vs | Paderborn 07 |
18h00 | Darmstadt | vs | Hertha Berlin |
18h00 | Elversberg | vs | Hannover 96 |
BÌNH LUẬN: