TRỰC TIẾP EXETER CITY VS BRISTOL ROVERS
League One, vòng 22
Exeter City
FT
3 - 1
(0-0)
Bristol Rovers
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Exeter City
80%
Hòa
0%
Bristol Rovers
20%
| 12/04 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Exeter City |
| 26/12 | Exeter City | 3 - 1 | Bristol Rovers |
| 30/10 | Bristol Rovers | 2 - 3 | Exeter City |
| 03/02 | Exeter City | 0 - 1 | Bristol Rovers |
| 24/01 | Bristol Rovers | 0 - 1 | Exeter City |
- PHONG ĐỘ EXETER CITY
| 07/03 | Barnsley | 2 - 1 | Exeter City |
| 04/03 | Exeter City | 1 - 1 | Burton Albion |
| 28/02 | Exeter City | 1 - 5 | Bolton |
| 21/02 | Peterborough Utd | 3 - 3 | Exeter City |
| 18/02 | Exeter City | 1 - 1 | Wycombe |
- PHONG ĐỘ BRISTOL ROVERS
| 07/03 | Bristol Rovers | 2 - 1 | Crewe Alexandra |
| 28/02 | Swindon | 1 - 1 | Bristol Rovers |
| 21/02 | Bristol Rovers | 3 - 1 | Grimsby |
| 18/02 | Oldham | 2 - 0 | Bristol Rovers |
| 14/02 | Cambridge Utd | 3 - 1 | Bristol Rovers |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Lincoln | 36 | 23 | 8 | 5 | 66 | 31 | 77 |
| 2. | Cardiff City | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 36 | 67 |
| 3. | Bolton | 36 | 17 | 13 | 6 | 53 | 36 | 64 |
| 4. | Bradford City | 35 | 18 | 7 | 10 | 45 | 39 | 61 |
| 5. | Stockport | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 43 | 56 |
| 6. | Huddersfield | 36 | 16 | 7 | 13 | 56 | 46 | 55 |
| 7. | Reading | 36 | 14 | 12 | 10 | 53 | 47 | 54 |
| 8. | Stevenage | 35 | 15 | 9 | 11 | 39 | 37 | 54 |
| 9. | Plymouth Argyle | 36 | 16 | 4 | 16 | 54 | 51 | 52 |
| 10. | Wycombe | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 39 | 50 |
| 11. | Luton Town | 36 | 13 | 9 | 14 | 46 | 45 | 48 |
| 12. | Barnsley | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 56 | 48 |
| 13. | Peterborough Utd | 35 | 14 | 4 | 17 | 50 | 49 | 46 |
| 14. | Wimbledon | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 48 | 46 |
| 15. | Mansfield | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 37 | 44 |
| 16. | Exeter City | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 43 | 42 |
| 17. | Burton Albion | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 51 | 40 |
| 18. | Doncaster Rovers | 35 | 11 | 7 | 17 | 38 | 58 | 40 |
| 19. | Leyton Orient | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 55 | 39 |
| 20. | Wigan | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 | 47 | 38 |
| 21. | Blackpool | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 55 | 38 |
| 22. | Rotherham Utd | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 48 | 35 |
| 23. | Northampton | 36 | 9 | 8 | 19 | 31 | 48 | 35 |
| 24. | Port Vale | 32 | 6 | 9 | 17 | 26 | 44 | 27 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE
| Thứ 6, ngày 26/12 | |||
| 22h00 | Barnsley | 2 - 3 | Mansfield |
| 22h00 | Cardiff City | 1 - 0 | Exeter City |
| 22h00 | Stockport | 1 - 2 | Lincoln |
| 22h00 | Blackpool | 1 - 0 | Doncaster Rovers |
| 22h00 | Huddersfield | 5 - 0 | Port Vale |
| 22h00 | Plymouth Argyle | 1 - 4 | Reading |
| 22h00 | Peterborough Utd | 1 - 0 | Leyton Orient |
| 22h00 | Bolton | 2 - 1 | Rotherham Utd |
| 22h00 | Luton Town | 4 - 0 | Wycombe |
| 22h00 | Wimbledon | 0 - 0 | Stevenage |
| 22h00 | Burton Albion | 5 - 1 | Northampton |
| 22h00 | Bradford City | 2 - 1 | Wigan |
BÌNH LUẬN:
