TRỰC TIẾP ESTUDIANTES BSAS VS DEPORTIVO RIESTRA
Hạng 2 Argentina, vòng 4
Estudiantes BsAs
FT
2 - 1
(1-0)
Deportivo Riestra
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Estudiantes BsAs
40%
Hòa
20%
Deportivo Riestra
40%
- PHONG ĐỘ ESTUDIANTES BSAS
| 30/03 | Chacarita Jrs | 0 - 3 | Estudiantes BsAs |
| 22/03 | Deportivo Madryn | 3 - 0 | Estudiantes BsAs |
| 15/03 | Estudiantes BsAs | 0 - 2 | Def.Belgrano |
| 02/03 | Estudiantes BsAs | 0 - 1 | Almirante Brown |
| 23/02 | CA Mitre Salta | 1 - 0 | Estudiantes BsAs |
- PHONG ĐỘ DEPORTIVO RIESTRA
| 26/03 | Deportivo Riestra | 1 - 1 | San Lorenzo |
| 18/03 | C. Cordoba SdE | 1 - 0 | Deportivo Riestra |
| 13/03 | Deportivo Riestra | 0 - 0 | Gim.Mendoza |
| 03/03 | Deportivo Riestra | 0 - 0 | CA Platense |
| 26/02 | Velez Sarsfield | 0 - 0 | Deportivo Riestra |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Deportivo Moron | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | |||||||||||
| 2. | Colon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||
| 3. | Racing Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||
| 4. | Godoy Cruz | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| 5. | Def.Belgrano | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
| 6. | CA Acassuso | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7. | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||
| 8. | Almirante Brown | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| 9. | All Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| 10. | Central Norte Salta | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 11. | CA Mitre Salta | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| 12. | Deportivo Madryn | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 13. | CA San Miguel | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
| 14. | Ciudad Bolivar | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 15. | Los Andes | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 16. | San Telmo | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | |||||||||||
| 17. | Estudiantes BsAs | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||
| 18. | Chaco For Ever | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | |||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Tristan Suarez | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | |||||||||||
| 2. | Gimnasia Jujuy | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | |||||||||||
| 3. | Nueva Chicago | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||
| 4. | Temperley | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||
| 5. | San Martin Tucuman | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||
| 6. | Atletico Rafaela | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||
| 7. | Gimnasia y Tiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||
| 8. | F. Midland | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| 9. | Agropecuario AAC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||
| 10. | Almagro | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| 11. | Quilmes | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||
| 12. | Atletico Atlanta | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||
| 13. | CA Guemes | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||
| 14. | San Martin SJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 15. | Patronato Parana | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
| 16. | Chacarita Jrs | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||
| 17. | Deportivo Maipu | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||
| 18. | Colegiales | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||
| 19. | CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ARGENTINA
| C.Nhật, ngày 08/03 | |||
| 01h59 | Chacarita Jrs | Hoãn | Tristan Suarez |
| 01h59 | San Martin SJ | Hoãn | Agropecuario AAC |
| 01h59 | Patronato Parana | Hoãn | F. Midland |
| 01h59 | CA Acassuso | Hoãn | CA San Miguel |
| 01h59 | Ciudad Bolivar | Hoãn | Estudiantes BsAs |
| 01h59 | Deportivo Maipu | Hoãn | Gimnasia y Tiro |
| 01h59 | San Telmo | Hoãn | Racing Cordoba |
| 01h59 | CA Guemes | Hoãn | Gimnasia Jujuy |
| 01h59 | Almagro | Hoãn | Atletico Atlanta |
| 01h59 | Ferro Carril Oeste | Hoãn | Deportivo Moron |
| 01h59 | Temperley | Hoãn | San Martin Tucuman |
| 01h59 | Central Norte Salta | Hoãn | Godoy Cruz |
| 01h59 | Colegiales | Hoãn | Quilmes |
| 01h59 | Nueva Chicago | Hoãn | Atletico Rafaela |
| 01h59 | Almirante Brown | Hoãn | CA Mitre Salta |
| 01h59 | Chaco For Ever | Hoãn | Colon |
| 01h59 | Deportivo Madryn | Hoãn | Los Andes |
| 01h59 | Def.Belgrano | Hoãn | All Boys |
BÌNH LUẬN:
