TRỰC TIẾP EIN. HOHKEPPEL VS SCHALKE 04 II
Hạng 4 Đức - Miền Tây, vòng 14
Ein. Hohkeppel
FT
2 - 1
(0-0)
Schalke 04 II
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Ein. Hohkeppel
100%
Hòa
0%
Schalke 04 II
0%
02/11 | Ein. Hohkeppel | 2 - 1 | Schalke 04 II |
- PHONG ĐỘ EIN. HOHKEPPEL
30/11 | FC Duren | 2 - 1 | Ein. Hohkeppel |
23/11 | Ein. Hohkeppel | 2 - 5 | FC Bocholt |
09/11 | Rodinghausen | 2 - 0 | Ein. Hohkeppel |
02/11 | Ein. Hohkeppel | 2 - 1 | Schalke 04 II |
26/10 | Wiedenbruck | 0 - 3 | Ein. Hohkeppel |
- PHONG ĐỘ SCHALKE 04 II
30/11 | Schalke 04 II | 0 - 1 | Fortuna Koln |
23/11 | Fort.Dusseldorf II | 2 - 1 | Schalke 04 II |
16/11 | Turkspor Dortmund | 0 - 3 | Schalke 04 II |
08/11 | Schalke 04 II | 0 - 4 | Paderborn 07 II |
02/11 | Ein. Hohkeppel | 2 - 1 | Schalke 04 II |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Duisburg | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 13 | 42 |
2. | M.gladbach II | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 20 | 33 |
3. | Fortuna Koln | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 19 | 33 |
4. | Oberhausen | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 25 | 32 |
5. | Sportfreunde Lotte | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 24 | 32 |
6. | Rodinghausen | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 24 | 30 |
7. | Paderborn 07 II | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 28 | 27 |
8. | FC Koln II | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 19 | 26 |
9. | Uerdingen | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 23 | 23 |
10. | FC Duren | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 26 | 23 |
11. | Gutersloh | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | 21 |
12. | FC Bocholt | 17 | 6 | 2 | 9 | 36 | 38 | 20 |
13. | Fort.Dusseldorf II | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 24 | 19 |
14. | Wuppertaler | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 32 | 18 |
15. | Ein. Hohkeppel | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 31 | 15 |
16. | Wiedenbruck | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 33 | 14 |
17. | Schalke 04 II | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | 11 |
18. | Turkspor Dortmund | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 52 | 7 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN TÂY
Thứ 5, ngày 31/10 | |||
01h30 | FC Bocholt | 2 - 4 | Duisburg |
Thứ 7, ngày 02/11 | |||
20h00 | Sportfreunde Lotte | 0 - 1 | FC Koln II |
20h00 | Gutersloh | 2 - 0 | FC Duren |
20h00 | Fort.Dusseldorf II | 0 - 1 | Fortuna Koln |
20h00 | Oberhausen | 2 - 2 | Rodinghausen |
20h00 | Wuppertaler | 1 - 2 | Uerdingen |
20h15 | Ein. Hohkeppel | 2 - 1 | Schalke 04 II |
20h45 | Turkspor Dortmund | 2 - 4 | FC Bocholt |
C.Nhật, ngày 03/11 | |||
20h00 | Duisburg | 3 - 1 | M.gladbach II |
Thứ 3, ngày 05/11 | |||
01h30 | Paderborn 07 II | 1 - 2 | Wiedenbruck |
BÌNH LUẬN: