TRỰC TIẾP CROATIA VS T.B.NHA
UEFA Nations League, vòng Chung ket
Croatia
FT
0 - 0
(0-0)
T.B.Nha
TS 90': 0-0; HP: 0-0; Pen: 4-5
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
J. Stanisic
J. Juranovic112'
-
97'
Dani Carvajal
Jesus Navas -
97'
Rodri -
96'
Nacho -
B. Petkovic
90+2'
-
L. Majer
A. Kramaric90+1'
-
87'
Dani Olmo
Gavi -
81'
Gavi -
78'
Mikel Merino
Fabian Ruiz -
N. Vlasic
L. Ivanusec78'
-
78'
Nacho
Le Normand -
66'
Joselu
Alvaro Morata -
65'
Ansu Fati
Yeremy Pino -
B. Petkovic
M. Pasalic61'
- THỐNG KÊ
12(5) | Sút bóng | 21(1) |
4 | Phạt góc | 8 |
11 | Phạm lỗi | 18 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
1 | Thẻ vàng | 3 |
2 | Việt vị | 2 |
47% | Cầm bóng | 53% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1D. Livakovic
-
22J. Juranovic
-
5M. Erlic
-
6J. Sutalo
-
14I. Perisic
-
10L. Modric
-
11M. Brozovic
-
8M. Kovacic
-
15M. Pasalic
-
9A. Kramaric
-
16L. Ivanusec
- Đội hình dự bị:
-
17B. Petkovic
-
13N. Vlasic
-
7L. Majer
-
2J. Stanisic
-
3B. Barisic
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
23Unai Simon
-
18Jordi Alba
-
14Aymeric Laporte
-
3Le Normand
-
22Jesus Navas
-
8Fabian Ruiz
-
16Rodri
-
15Yeremy Pino
-
9Gavi
-
10Marco Asensio
-
7Alvaro Morata
- Đội hình dự bị:
-
12Ansu Fati
-
20Joselu
-
6Mikel Merino
-
4Nacho
-
21Dani Olmo
-
2Dani Carvajal
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Croatia
20%
Hòa
40%
T.B.Nha
40%
- PHONG ĐỘ CROATIA
- PHONG ĐỘ T.B.NHA
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.83*1/2 : 0*-0.95
Cả 2 đội đều thi đấu ổn định: bất bại 3/5 trận gần đây. Lịch sử đối đầu gọi tên CRO khi thắng TLCA 4/5 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: CRO
Tài xỉu: 0.83*2 1/4*-0.95
3/5 trận gần đây của CRO có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của SPA cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A1 | |||||||||||||||||||
1. | B.D.Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | |||||||||||
2. | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
3. | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||
4. | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | |||||||||||
Bảng A2 | |||||||||||||||||||
1. | Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | |||||||||||
2. | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | |||||||||||
3. | Bỉ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||
4. | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||
Bảng A3 | |||||||||||||||||||
1. | Đức | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | |||||||||||
2. | Hà Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | |||||||||||
3. | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||
4. | Bosnia & Herz | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||
Bảng A4 | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | |||||||||||
2. | Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
3. | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
4. | Thụy Sỹ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | |||||||||||
Bảng B1 | |||||||||||||||||||
1. | Séc | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||
2. | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
3. | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||
4. | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
Bảng B2 | |||||||||||||||||||
1. | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | |||||||||||
2. | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | |||||||||||
3. | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||
4. | Phần Lan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||
Bảng B3 | |||||||||||||||||||
1. | Na Uy | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | |||||||||||
2. | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | |||||||||||
3. | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||
4. | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||
Bảng B4 | |||||||||||||||||||
1. | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | |||||||||||
2. | T.N.Kỳ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||
3. | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | |||||||||||
4. | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||
Bảng C1 | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Điển | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 16 | |||||||||||
2. | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | |||||||||||
3. | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||
4. | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | |||||||||||
Bảng C2 | |||||||||||||||||||
1. | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||
2. | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | |||||||||||
3. | Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | |||||||||||
4. | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||
Bảng C3 | |||||||||||||||||||
1. | Bắc Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||
2. | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||
3. | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
4. | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
Bảng C4 | |||||||||||||||||||
1. | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | |||||||||||
2. | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||
3. | Đảo Faroe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
4. | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||
Bảng D1 | |||||||||||||||||||
1. | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||
2. | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
Bảng D2 | |||||||||||||||||||
1. | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||
2. | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
3. | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU UEFA NATIONS LEAGUE
BÌNH LUẬN: