TRỰC TIẾP COQUIMBO UNIDO VS UNIV. DE CHILE
VĐQG Chi Lê, vòng Apt 23
Coquimbo Unido
FT
0 - 1
(0-0)
Univ. de Chile
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Coquimbo Unido
40%
Hòa
20%
Univ. de Chile
40%
14/10 | Univ. de Chile | 1 - 0 | Coquimbo Unido |
01/09 | Coquimbo Unido | 0 - 1 | Univ. de Chile |
14/04 | Univ. de Chile | 1 - 1 | Coquimbo Unido |
25/11 | Univ. de Chile | 1 - 2 | Coquimbo Unido |
11/05 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Univ. de Chile |
- PHONG ĐỘ COQUIMBO UNIDO
10/11 | Univ. Catolica(CHL) | 1 - 2 | Coquimbo Unido |
03/11 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | U. La Calera |
21/10 | Coquimbo Unido | 2 - 0 | Cobresal |
14/10 | Univ. de Chile | 1 - 0 | Coquimbo Unido |
06/10 | Palestino | 2 - 0 | Coquimbo Unido |
- PHONG ĐỘ UNIV. DE CHILE
21/11 | Univ. de Chile | 1 - 0 | Nublense |
11/11 | Univ. de Chile | 1 - 1 | Everton CD |
04/11 | Nublense | 1 - 4 | Univ. de Chile |
20/10 | Univ. Catolica(CHL) | 1 - 2 | Univ. de Chile |
14/10 | Univ. de Chile | 1 - 0 | Coquimbo Unido |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Univ. de Chile | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 65 |
2. | Colo Colo | 29 | 20 | 4 | 5 | 47 | 20 | 64 |
3. | Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 48 |
4. | Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 46 |
5. | Univ. Catolica(CHL) | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 46 |
6. | U. Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 45 |
7. | Everton CD | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 45 |
8. | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 45 |
9. | Nublense | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 34 | 37 |
10. | Audax Italiano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | 34 |
11. | U. La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | 34 |
12. | Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | 33 |
13. | Huachipato | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 39 | 31 |
14. | O Higgins | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 52 | 31 |
15. | Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | 31 |
16. | Dep. Copiapo | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | 24 |
17. | Provincial Ovalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG CHI LÊ
C.Nhật, ngày 01/09 | |||
02h00 | Coquimbo Unido | 0 - 1 | Univ. de Chile |
04h30 | Univ. Catolica(CHL) | 2 - 2 | Iquique |
07h00 | Everton CD | 3 - 2 | U. Espanola |
23h30 | Palestino | 1 - 1 | Nublense |
Thứ 2, ngày 02/09 | |||
02h00 | Cobreloa | 0 - 1 | Colo Colo |
04h30 | Dep. Copiapo | 2 - 2 | Cobresal |
07h00 | U. La Calera | 2 - 1 | Audax Italiano |
Thứ 3, ngày 10/09 | |||
05h00 | Huachipato | Hoãn | O Higgins |
BÌNH LUẬN: