TRỰC TIẾP CHARLOTTE FC VS TORONTO
VĐQG Mỹ, vòng 8
Charlotte FC
Patrick Agyemang (85')
Liel Abada (70')
Kerwin Vargas (39')
FT
3 - 2
(1-0)
Toronto
(78') Prince Osei Owusu
(49') Prince Osei Owusu
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
90+8'
Kevin Long -
Junior Urso
Liel Abad90+2'
-
Jaylin Lindsey
88'
-
Patrick Agyemang
85'
-
84'
Kevin Long -
Patrick Agyemang
Enzo Copett80'
-
79'
Aime Mabika
Sigurd Roste -
78'
Prince Osei Owusu -
77'
Kobe Franklin
Alonso Coell -
72'
Kosi Thompson
Matty Longstaf -
Liel Abada
70'
-
Liel Abada
70'
-
Brecht Dejaegere
Scott Arfiel67'
-
58'
Jonathan Osorio -
54'
Alonso Coello -
49'
Prince Osei Owusu -
45'
Prince Osei Owusu
Deandre Ker -
45'
Jahkeele Marshall-Rutty
Raoul Petrett -
Kerwin Vargas
39'
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 1 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Kristijan Kahlina
-
34Andrew Privett
-
6Bill Tuiloma
-
21Jere Uronen
-
24Jaylin Lindsey
-
37Scott Arfield
-
28Djibril Diani
-
8Ashley Westwood
-
9Enzo Copetti
-
18Kerwin Vargas
-
11Liel Abada
- Đội hình dự bị:
-
33Patrick Agyemang
-
38Iuri Tavares
-
30Júnior Urso
-
22David Bingham
-
35Nicholas Scardina
-
10Brecht Dejaegere
-
13Brandt Bronico
-
20Joao Pedro
-
23Nikola Petkovic
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1C.Konopka
-
5L. MacNaughton
-
15Zavaleta
-
17S. Rosted
-
8V. Vázquez
-
20A. Akinola
-
28R. Petretta
-
14M. Kaye
-
29D. Kerr
-
21J.Osorio
-
10F. Bernardeschi
- Đội hình dự bị:
-
79Andrei Dumitru
-
90L. Gavran
-
19K. Franklin
-
99Prince Osei Owusu
-
12K. Chung
-
9C. Sapong
-
47K. Thompson
-
6A. Mabika
-
7Marshall-Rutty
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Charlotte FC
40%
Hòa
20%
Toronto
40%
14/04 | Charlotte FC | 3 - 2 | Toronto |
10/03 | Toronto | 1 - 0 | Charlotte FC |
05/10 | Charlotte FC | 3 - 0 | Toronto |
02/04 | Toronto | 2 - 2 | Charlotte FC |
28/08 | Charlotte FC | 0 - 2 | Toronto |
- PHONG ĐỘ CHARLOTTE FC
10/11 | Orlando City | 1 - 1 | Charlotte FC |
02/11 | Charlotte FC | 0 - 0 | Orlando City |
28/10 | Orlando City | 2 - 0 | Charlotte FC |
20/10 | D.C. Utd | 0 - 3 | Charlotte FC |
06/10 | Charlotte FC | 2 - 0 | CF Montreal |
- PHONG ĐỘ TORONTO
06/10 | Toronto | 0 - 1 | Inter Miami |
03/10 | Toronto | 1 - 4 | New York RB |
29/09 | Chicago Fire | 1 - 1 | Toronto |
26/09 | Vancouver WC | 0 - 0 | Toronto |
22/09 | Colorado Rapids | 2 - 0 | Toronto |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 74 | |||||||||||
2. | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 66 | |||||||||||
3. | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 59 | |||||||||||
4. | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 52 | |||||||||||
5. | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 51 | |||||||||||
6. | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 50 | |||||||||||
7. | New York RB | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 47 | |||||||||||
8. | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | 43 | |||||||||||
9. | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | 40 | |||||||||||
10. | D.C. Utd | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | 40 | |||||||||||
11. | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 37 | |||||||||||
12. | Toronto | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | 37 | |||||||||||
13. | Nashville FC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | 36 | |||||||||||
14. | New England | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | 31 | |||||||||||
15. | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | 30 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 64 | |||||||||||
2. | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 64 | |||||||||||
3. | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 59 | |||||||||||
4. | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 57 | |||||||||||
5. | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 54 | |||||||||||
6. | Minnesota Utd | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 52 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 50 | |||||||||||
8. | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 47 | |||||||||||
9. | Vancouver WC | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 47 | |||||||||||
10. | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | 42 | |||||||||||
11. | Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | 41 | |||||||||||
12. | St. Louis City SC | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | 37 | |||||||||||
13. | Sporting Kansas | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | 31 | |||||||||||
14. | San Jose EQ | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | 21 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 14/04 | |||
03h52 | Portland Timbers | 2 - 2 | Los Angeles FC |
06h37 | New York City | 2 - 0 | New England |
06h37 | Charlotte FC | 3 - 2 | Toronto |
06h37 | CF Montreal | 2 - 1 | Cincinnati |
06h37 | D.C. Utd | 2 - 3 | Orlando City |
06h37 | New York RB | 0 - 0 | Chicago Fire |
07h37 | Dallas | 0 - 0 | Seattle Sounders |
07h37 | Minnesota Utd | 1 - 2 | Houston Dynamo |
07h37 | Sporting Kansas | 2 - 3 | Inter Miami |
08h37 | Real Salt Lake | 0 - 0 | Columbus Crew |
09h37 | Vancouver WC | 1 - 3 | LA Galaxy |
09h37 | San Jose EQ | 0 - 3 | Colorado Rapids |
Thứ 2, ngày 15/04 | |||
01h37 | Atlanta United | 2 - 2 | Philadelphia Union |
03h37 | St. Louis City SC | 1 - 0 | Austin FC |
BÌNH LUẬN: