TRỰC TIẾP BOCHUM VS MAINZ
VĐQG Đức, vòng 33
FSV Mainz 05 3. Gerrit Holtmann (84')
FT
(90+3') FSV Mainz 05 4. Paul Nebel
(73') FSV Mainz 05 3. Jonathan Burkardt
(53') FSV Mainz 05 2. Phillipp Mwene
(45+3') FSV Mainz 05 1. Nadiem Amiri
-
90+3'
FSV Mainz 05 4. Paul Nebel
-
90+1'
Nelson Weiper
Jonathan Burkard
-
90+1'
Lennard Maloney
Nadiem Amir
-
88'
Nikolas Veratschnig
Stefan Bel
-
FSV Mainz 05 3. Gerrit Holtmann
84'
-
Ivan Ordets
82'
-
73'
FSV Mainz 05 3. Jonathan Burkardt
-
Cristian Gamboa

Tim Oerman
72'
-
Anthony Losilla

Ibrahima Sissok
71'
-
Ibrahima Sissoko
65'
-
61'
Hyun-Seok Hong
Jae-Sung Le
-
61'
Silvan Widmer
Phillipp Mwen
-
53'
FSV Mainz 05 2. Phillipp Mwene
-
45+3'
FSV Mainz 05 1. Nadiem Amiri
-
Tom Kraub
45+1'
-
Mats Pannewig

Tom Krau
45'
-
Gerrit Holtmann

Felix Passlac
45'
-
Dani de Wit

Matus Ber
45'
| 11(6) | Sút bóng | 22(8) |
| 6 | Phạt góc | 6 |
| 9 | Phạm lỗi | 6 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 3 | Thẻ vàng | 0 |
| 2 | Việt vị | 3 |
| 44% | Cầm bóng | 56% |
-
1T. Horn
-
14T. Oermann
-
20I. Ordets
-
5Bernardo
-
15F. Passlack
-
6I. Sissoko
-
17T. Kraub
-
19M. Bero
-
32M. Wittek
-
9M. Boadu
-
11G. Masouras
-
2Gamboa
-
24M. Pannewig
-
4E. Masovic
-
21G. Holtmann
-
10D. de Wit
-
29M. Broschinski
-
13J. Medic
-
27P. Drewes
-
8A. Losilla
-
1L. Rieb
-
25A. Hanche-Olsen
-
16S. Bell
-
21D. da Costa
-
2P. Mwene
-
18N. Amiri
-
6K. Sano
-
19A. Caci
-
7L. Jae-Sung
-
8P. Nebel
-
29J. Burkardt
-
33O. Hanin
-
15L. Kilian
-
30S. Widmer
-
44N. Weiper
-
22N. Veratschnig
-
11A. Sieb
-
9K. Onisiwo
-
5M. Leitsch
-
14H. Hyun-Seok
| 26/04 | Bochum | 2 - 1 | Greuther Furth |
| 18/04 | Dynamo Dresden | 2 - 0 | Bochum |
| 12/04 | Bochum | 4 - 1 | Ein.Braunschweig |
| 04/04 | Magdeburg | 4 - 1 | Bochum |
| 27/03 | Bochum | 0 - 4 | Essen |
| 25/04 | Mainz | 3 - 4 | Bayern Munich |
| 20/04 | M.gladbach | 1 - 1 | Mainz |
| 17/04 | Strasbourg | 4 - 0 | Mainz |
| 13/04 | Mainz | 0 - 1 | Freiburg |
| 10/04 | Mainz | 2 - 0 | Strasbourg |
Châu Á: 0.86*1/4 : 0*-0.98
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. BOC có thể tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua đội khách.Dự đoán: BOC
Tài xỉu: 0.82*2 3/4*-0.96
3/5 trận gần đây của BOC có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của MAI cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bayern Munich | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | 82 |
| 2. | B.Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 31 | 67 |
| 3. | Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 38 | 62 |
| 4. | Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63 | 43 | 57 |
| 5. | Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 | 45 | 57 |
| 6. | B.Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 55 |
| 7. | Ein.Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 | 58 | 43 |
| 8. | Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 52 | 43 |
| 9. | Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 55 | 37 |
| 10. | Mainz | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 49 | 34 |
| 11. | M.gladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 50 | 32 |
| 12. | Wer.Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 54 | 32 |
| 13. | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 55 | 32 |
| 14. | FC Koln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 | 53 | 31 |
| 15. | Hamburger | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 50 | 31 |
| 16. | St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 53 | 26 |
| 17. | Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | 66 | 25 |
| 18. | Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 | 66 | 22 |
