T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Kết quả VĐQG Australia | |||||
FT 1-3 | Western United Melb. Victory | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.99 | 0.92 | 0.96 | ||
FT 4-4 | Macarthur FC Brisbane Roar | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | ||
FT 0-2 | Melbourne City WS Wanderers | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | ||
FT 2-0 | Auckland FC Newcastle Jets | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | ||
FT 2-2 | Adelaide Utd Perth Glory | 0 : 1 1/2 | 3 1/2 | ||
0.85 | -0.96 | 0.93 | 0.95 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Macarthur FC Auckland FC | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.82 | 0.87 | -0.99 | ||
FT 1-0 | Wellington Phoenix Melb. Victory | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | ||
FT 4-2 | Sydney FC WS Wanderers | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | ||
FT 2-3 | Brisbane Roar Adelaide Utd | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | ||
FT 1-2 | Newcastle Jets Central Coast | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | -0.93 | 0.80 | ||
x
| |||||
FT 1-3 | Perth Glory Western United | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.87 | ||
FT 0-5 | Perth Glory Melbourne City | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.92 | 0.95 | ||
FT 1-2 | Sydney FC Macarthur FC | 0 : 3/4 | 3 | ||
1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.99 | ||
FT 0-3 | Central Coast Wellington Phoenix | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.93 | -0.97 | 0.85 | ||
FT 2-1 | Adelaide Utd Western United | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.98 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | ||
x
| |||||
FT 2-0 | Melb. Victory Brisbane Roar | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.83 | -0.95 | ||
FT 4-1 | WS Wanderers Newcastle Jets | 0 : 1/2 | 3 | ||
-0.93 | 0.82 | 0.97 | 0.91 | ||
FT 0-1 | Western United Melbourne City | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.83 | -0.94 | 0.92 | 0.96 | ||
FT 2-1 | Melb. Victory Macarthur FC | 0 : 3/4 | 3 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.96 | 0.92 | ||
FT 3-4 | WS Wanderers Adelaide Utd | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | ||
x
| |||||
FT 0-0 | Central Coast Perth Glory | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.93 | 0.95 | -0.99 | 0.86 | ||
FT 0-2 | Wellington Phoenix Auckland FC | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.92 | 0.96 | ||
FT 2-3 | Brisbane Roar Sydney FC | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.89 | 0.99 | -0.93 | 0.80 | ||
FT 1-1 | Western United WS Wanderers | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.93 | ||
FT 1-0 | Auckland FC Sydney FC | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.85 | -0.96 | -0.98 | 0.86 | ||
x
| |||||
FT 0-2 | Perth Glory Wellington Phoenix | 0 : 0 | 3 | ||
0.98 | 0.91 | -0.98 | 0.86 | ||
FT 1-3 | Melbourne City Melb. Victory | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.84 | -0.97 | ||
FT 1-1 | Adelaide Utd Central Coast | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.88 | ||
FT 1-2 | Macarthur FC Newcastle Jets | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
-0.92 | 0.80 | 0.93 | 0.95 | ||
FT 6-1 | Macarthur FC Perth Glory | 0 : 3/4 | 3 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.86 | -0.98 | ||
FT 1-1 | Wellington Phoenix Western United | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.88 | -0.99 | 0.89 | 0.99 | ||
FT 1-2 | WS Wanderers Sydney FC | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.96 | 0.92 | 0.86 | -0.99 | ||
FT 0-1 | Newcastle Jets Melbourne City | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.98 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | ||
FT 2-0 | Auckland FC Brisbane Roar | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | ||
FT 0-0 | Central Coast Melb. Victory | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.95 |