TRỰC TIẾP STUTTGART VS M.GLADBACH
VĐQG Đức, vòng 16
Stuttgart
FT
2 - 2
(0-1)
M.gladbach
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1G. Kobel
-
15P. Stenzel
-
2W. Anton
-
4M. Kempf
-
14Wamangituka
-
23O. Mangala
-
3W. Endo
-
8G. Castro
-
24B. Sosa
-
31M. Klimowicz
-
22N. Gonzalez
- Đội hình dự bị:
-
20P. Forster
-
5K. Mavropanos
-
7Coulibaly
-
30R. Massimo
-
10D.Didavi
-
33F. Bredlow
-
21P. Klement
-
16A. Karazor
-
9S. Kalajdzic
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Y. Sommer
-
25Bensebaini
-
30Elvedi
-
28M. Ginter
-
18S. Lainer
-
32F. Neuhaus
-
6Kramer
-
23J.Hofmann
-
13Stindl
-
8D. Zakaria
-
36B. Embolo
- Đội hình dự bị:
-
7P.Herrmann
-
14A. Plea
-
17O.Wendt
-
24Jantschke
-
16I. Traore
-
15L. Beyer
-
11H. Wolf
-
22L. Benes
-
21Sippel
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Stuttgart
80%
Hòa
0%
M.gladbach
20%
| 25/01 | M.gladbach | 0 - 3 | Stuttgart |
| 30/08 | Stuttgart | 1 - 0 | M.gladbach |
| 01/02 | Stuttgart | 1 - 2 | M.gladbach |
| 14/09 | M.gladbach | 1 - 3 | Stuttgart |
| 18/05 | Stuttgart | 4 - 0 | M.gladbach |
- PHONG ĐỘ STUTTGART
| 07/02 | St. Pauli | 2 - 1 | Stuttgart |
| 05/02 | Holstein Kiel | 0 - 3 | Stuttgart |
| 01/02 | Stuttgart | 1 - 0 | Freiburg |
| 30/01 | Stuttgart | 3 - 2 | Young Boys |
| 25/01 | M.gladbach | 0 - 3 | Stuttgart |
- PHONG ĐỘ M.GLADBACH
| 08/02 | M.gladbach | 1 - 1 | B.Leverkusen |
| 31/01 | Wer.Bremen | 1 - 1 | M.gladbach |
| 25/01 | M.gladbach | 0 - 3 | Stuttgart |
| 17/01 | Hamburger | 0 - 0 | M.gladbach |
| 15/01 | Hoffenheim | 5 - 1 | M.gladbach |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.90*1/4 : 0*1.00
STU đang chơi KHÔNG TỐT (thua 2/4 trận gần đây). Mặt khác, MGL thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: MGL
Tài xỉu: -0.94*3 1/4*0.85
3/5 trận gần đây của STU có ít hơn 3 bàn. Bên cạnh đó, 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bayern Munich | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 18 | 51 |
| 2. | B.Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 20 | 48 |
| 3. | Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | 42 |
| 4. | Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | 39 |
| 5. | B.Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 27 | 36 |
| 6. | Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | 36 |
| 7. | Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | 30 |
| 8. | Ein.Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 46 | 28 |
| 9. | Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 34 | 25 |
| 10. | FC Koln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | 23 |
| 11. | Hamburger | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | 22 |
| 12. | M.gladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | 22 |
| 13. | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | 22 |
| 14. | Mainz | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | 21 |
| 15. | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | 19 |
| 16. | Wer.Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | 19 |
| 17. | St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 35 | 17 |
| 18. | Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | 13 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC
| Thứ 7, ngày 10/01 | |||
| 02h30 | Ein.Frankfurt | 3 - 3 | B.Dortmund |
| 21h30 | Heidenheim | 2 - 2 | FC Koln |
| 21h30 | Freiburg | 2 - 1 | Hamburger |
| 21h30 | Union Berlin | 2 - 2 | Mainz |
| C.Nhật, ngày 11/01 | |||
| 00h30 | B.Leverkusen | 1 - 4 | Stuttgart |
| 21h30 | M.gladbach | 4 - 0 | Augsburg |
| 23h30 | Bayern Munich | 8 - 1 | Wolfsburg |
| Thứ 4, ngày 28/01 | |||
| 02h30 | St. Pauli | 1 - 1 | Leipzig |
| 02h30 | Wer.Bremen | 0 - 2 | Hoffenheim |
BÌNH LUẬN:
