T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Anh | |||||
FT 2-2 | Plymouth Argyle18 Watford5 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.99 | ||
FT 0-1 | Bristol City10 Burnley3 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.89 | -0.96 | 0.83 | ||
FT 2-2 | Coventry16 Sheffield Utd1 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.83 | -0.94 | 0.89 | 0.98 | ||
FT 1-1 | Sheffield Wed.14 Cardiff City19 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.88 | -0.99 | 0.86 | ||
8 0-0 | QPR24 Stoke City13 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | ||
x
| |||||
8 0-0 | Oxford Utd17 Middlesbrough7 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.89 | 0.85 | -0.98 | ||
23/11 Hoãn | Blackburn Rovers9 Portsmouth23 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.89 | 0.99 | 0.88 | ||
8 0-0 | Preston North End21 Derby County12 | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.91 | 0.96 | ||
8 0-0 | Luton Town22 Hull City20 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.85 | -0.98 | ||
8 0-0 | West Brom6 Norwich15 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.97 | ||
x
| |||||
7 0-0 | Millwall8 Sunderland2 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.95 | 0.94 | -0.98 | 0.85 | ||
24/11 22h00 | Swansea City11 Leeds Utd4 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.91 | 0.96 |
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT ANH
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Sheffield Utd | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 9 | 34 |
2. | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 31 |
3. | Burnley | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 30 |
4. | Leeds Utd | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 29 |
5. | Watford | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 26 |
6. | West Brom | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 25 |
7. | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 24 |
8. | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 23 |
9. | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 |
10. | Bristol City | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 22 |
11. | Swansea City | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 19 |
12. | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 |
13. | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 19 |
14. | Sheffield Wed. | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | 19 |
15. | Norwich | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 18 |
16. | Coventry | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | 17 |
17. | Oxford Utd | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 17 |
18. | Plymouth Argyle | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | 17 |
19. | Cardiff City | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | 16 |
20. | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | 15 |
21. | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 |
22. | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | 15 |
23. | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | 12 |
24. | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | 10 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: