T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá UEFA Nations League Nữ | |||||
FT 2-2 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||
0.81 | -0.99 | 0.94 | 0.86 | ||
FT 4-1 | 0 : 1 1/2 | 3 | |||
0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 2-0 | 0 : 2 | 3 1/4 | |||
0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 4-1 | 0 : 2 | 3 1/2 | |||
0.85 | 0.97 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 0-0 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | |||
0.84 | 0.98 | 0.81 | 0.99 | ||
FT 1-0 | 0 : 2 | 3 | |||
0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.94 | ||
FT 2-1 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | |||
0.81 | -0.99 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 1-1 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||
0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 2-0 | 0 : 3 1/4 | 3 3/4 | |||
-0.98 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 5-3 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||
-0.98 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 3-0 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | |||
-0.95 | 0.77 | 0.98 | 0.82 | ||
FT 2-0 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | |||
0.96 | 0.86 | -0.95 | 0.75 | ||
FT 0-1 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | |||
0.94 | 0.88 | -0.99 | 0.79 | ||
FT 6-0 | 0 : 2 3/4 | 3 1/2 | |||
0.72 | -0.91 | 0.81 | 0.99 | ||
FT 1-0 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | |||
0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.99 | ||
FT 0-1 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||
-0.91 | 0.72 | 0.96 | 0.84 | ||
FT 4-0 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
-0.97 | 0.79 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 2-2 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | |||
0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 1-6 | 1 : 0 | 2 3/4 | |||
0.95 | 0.87 | -0.87 | 0.65 | ||
FT 2-1 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | |||
0.77 | -0.95 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 0-1 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | |||
0.82 | 1.00 | 0.83 | 0.97 | ||
FT 0-0 | 2 1/4 : 0 | 3 | |||
-0.92 | 0.73 | 0.68 | -0.89 | ||
FT 0-1 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | |||
-0.93 | 0.74 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 0-6 | 2 1/4 : 0 | 3 1/2 | |||
0.83 | 0.99 | 0.84 | 0.96 | ||
FT 4-0 | 0 : 1 3/4 | 3 | |||
0.83 | 0.99 | 0.81 | 0.99 |
BẢNG XẾP HẠNG UEFA NATIONS LEAGUE NỮ
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A1 | |||||||||||||||||||
1. | Hà Lan Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 12 | |||||||||||
2. | Anh Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 | |||||||||||
3. | Bỉ Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||
4. | Scotland Nữ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||
Bảng A2 | |||||||||||||||||||
1. | Pháp Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | |||||||||||
2. | Áo Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
3. | Na Uy Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||
4. | B.D.Nha Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | |||||||||||
Bảng A3 | |||||||||||||||||||
1. | Đức Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | |||||||||||
2. | Đan Mạch Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | |||||||||||
3. | Iceland Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||
4. | Wales Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | |||||||||||
Bảng A4 | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 15 | |||||||||||
2. | Italia Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||
3. | Thụy Điển Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | |||||||||||
4. | Thụy Sỹ Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 3 | |||||||||||
Bảng B1 | |||||||||||||||||||
1. | Ireland Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
2. | Hungary Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||
3. | Bắc Ireland Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | |||||||||||
4. | Albania Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | |||||||||||
Bảng B2 | |||||||||||||||||||
1. | Phần Lan Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | |||||||||||
2. | Croatia Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||
3. | Slovakia Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
4. | Romania Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||
Bảng B3 | |||||||||||||||||||
1. | Ba Lan Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | |||||||||||
2. | Serbia Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
3. | Ukraina Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||
4. | Hy Lạp Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 | |||||||||||
Bảng B4 | |||||||||||||||||||
1. | Bosnia & Herz Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||
2. | Séc Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||
3. | Slovenia Nữ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||
4. | Belarus Nữ | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
Bảng C1 | |||||||||||||||||||
1. | Malta Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | |||||||||||
2. | Latvia Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 10 | |||||||||||
3. | Andorra Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 4 | |||||||||||
4. | Moldova Nữ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | |||||||||||
Bảng C2 | |||||||||||||||||||
1. | T.N.Kỳ Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | |||||||||||
2. | Luxembourg Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||
3. | Lithuania Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||
4. | Georgia Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||
Bảng C3 | |||||||||||||||||||
1. | Azerbaijan Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | |||||||||||
2. | Montenegro Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 12 | |||||||||||
3. | Síp Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||
4. | Đảo Faroe Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||
Bảng C4 | |||||||||||||||||||
1. | Israel Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 16 | |||||||||||
2. | Estonia Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
3. | Kazakhstan Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||
4. | Armenia Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | 0 | |||||||||||
Bảng C5 | |||||||||||||||||||
1. | Kosovo Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||
2. | Bulgaria Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||
3. | North Macedonia Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua