LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng 2 Hàn Quốc vòng 1 | |||||
| FT 1-4 | |||||
| FT 2-1 | |||||
| FT 1-4 | |||||
| FT 1-0 | |||||
| FT 2-2 | |||||
| FT 1-4 | |||||
| FT 3-2 | |||||
| FT 1-1 | |||||
Lịch thi đấu Hạng 2 Hàn Quốc vòng 2 | |||||
| 07/03 11h00 | |||||
| 07/03 11h00 | |||||
| 07/03 13h30 | |||||
| 07/03 13h30 | |||||
| 08/03 11h00 | |||||
| 08/03 11h00 | |||||
| 08/03 13h30 | |||||
| 08/03 13h30 | |||||
Lịch Hạng 2 Hàn Quốc vòng 3 | |||||
| 14/03 11h00 | |||||
| 14/03 11h00 | |||||
| 14/03 11h00 | |||||
| 14/03 13h30 | |||||
| 14/03 13h30 | |||||
| 15/03 11h00 | |||||
| 15/03 11h00 | |||||
| 15/03 13h30 | |||||
Lịch bóng đá Hạng 2 Hàn Quốc vòng 4 | |||||
| 21/03 11h00 | |||||
| 21/03 11h00 | |||||
| 21/03 11h00 | |||||
| 21/03 13h30 | |||||
| 21/03 13h30 | |||||
| 22/03 11h00 | |||||
| 22/03 11h00 | |||||
| 22/03 13h30 | |||||
Lịch thi đấu Hạng 2 Hàn Quốc vòng 5 | |||||
| 28/03 11h00 | |||||
| 28/03 11h00 | |||||
| 28/03 13h30 | |||||
| 28/03 13h30 | |||||
| 28/03 13h30 | |||||
| 29/03 12h00 | |||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 HÀN QUỐC
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Ansan Greeners | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2. | Jeonnam Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3. | Suwon FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4. | Chungnam Asan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5. | Suwon Bluewings | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Daegu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | Cheonan City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8. | Yongin City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9. | Busan I'Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Seongnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | GimPo Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Paju Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13. | Seoul E-Land | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Hwaseong FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Chungbuk Cheongju | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 16. | Gimhae City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 17. | Gyeongnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Next Round
Next Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua