Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng
Lichthidau1.com

LỊCH THI ĐẤU ASIAD 2023

Vòng 5
T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU
BẢNG XẾP HẠNG ASIAD 2023
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Trung Quốc U23 3 2 1 0 9 1 7
2. Ấn Độ U23 3 1 1 1 3 6 4
3. Myanmar U23 3 1 1 1 2 5 4
4. Bangladesh U23 3 0 1 2 0 2 1
Bảng B
1. Iran U23 3 2 1 0 7 0 7
2. Arập Xêut U23 3 2 1 0 6 1 7
3. Việt Nam U23 3 1 0 2 5 9 3
4. Mông Cổ U23 3 0 0 3 2 10 0
Bảng C
1. Uzbekistan U23 2 2 0 0 3 1 6
2. Afghanistan U23 0 0 0 0 0 0 0
3. Syria U23 0 0 0 0 0 0 0
4. Hồng Kông U23 2 0 0 2 1 3 0
Bảng D
1. Nhật Bản U23 2 2 0 0 4 1 6
2. Palestine U23 2 0 1 1 0 1 1
3. Qatar U23 2 0 1 1 1 3 1
Bảng E
1. Hàn Quốc U23 3 3 0 0 16 0 9
2. Bahrain U23 3 0 2 1 2 5 2
3. Thái Lan U23 3 0 2 1 2 6 2
4. Kuwait U23 3 0 2 1 2 11 2
Bảng F
1. Triều Tiên U23 3 3 0 0 4 0 9
2. Indonesia U23 3 1 0 2 2 2 3
3. Kyrgyzstan U23 3 1 0 2 4 4 3
4. Đài Loan U23 3 1 0 2 2 6 3

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua