x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá VĐQG Đức

20/04
01h30
Ein.Frankfurt6
Augsburg7
0 : 1/22 3/4
-0.950.830.85-0.97
20/04
20h30
FC Koln17
Darmstadt18
0 : 12 3/4
0.85-0.970.82-0.94
20/04
20h30
Heidenheim10
Leipzig4
1 1/4 : 03 1/4
0.950.930.910.97
20/04
20h30
Hoffenheim9
M.gladbach11
0 : 1/43 1/4
0.85-0.970.890.99
20/04
20h30
Wolfsburg14
Bochum15
0 : 3/43
0.980.90-0.940.82
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
20/04
23h30
Union Berlin13
Bayern Munich2
1 : 03
0.881.000.980.90
21/04
20h30
Wer.Bremen12
Stuttgart3
1 : 03 1/4
0.890.99-0.950.83
21/04
22h30
B.Dortmund5
B.Leverkusen1
0 : 1/43 1/4
-0.960.84-0.980.86
22/04
00h30
Freiburg8
Mainz16
0 : 02 3/4
0.920.960.960.92
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. B.Leverkusen 29 25 4 0 74 19 79
2. Bayern Munich 29 20 3 6 82 36 63
3. Stuttgart 29 20 3 6 67 34 63
4. Leipzig 29 17 5 7 67 33 56
5. B.Dortmund 29 16 8 5 57 34 56
6. Ein.Frankfurt 29 10 12 7 43 39 42
7. Augsburg 29 10 9 10 47 46 39
8. Freiburg 29 11 6 12 41 52 39
9. Hoffenheim 29 10 6 13 49 57 36
10. Heidenheim 29 8 10 11 42 50 34
11. M.gladbach 29 7 10 12 50 56 31
12. Wer.Bremen 29 8 7 14 36 49 31
13. Union Berlin 29 8 5 16 25 45 29
14. Wolfsburg 29 7 7 15 34 50 28
15. Bochum 29 5 12 12 34 59 27
16. Mainz 29 5 11 13 30 47 26
17. FC Koln 29 4 10 15 23 51 22
18. Darmstadt 29 2 8 19 28 72 14
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Stuttgart 29 20 0 9 69.0%
2. Heidenheim 29 18 2 9 62.1%
3. B.Leverkusen 29 18 3 8 62.1%
4. Augsburg 29 17 3 9 58.6%
5. Leipzig 29 16 0 13 55.2%
6. B.Dortmund 29 15 0 14 51.7%
7. Freiburg 29 14 2 13 48.3%
8. Wer.Bremen 29 14 1 14 48.3%
9. Hoffenheim 29 13 1 15 44.8%
10. M.gladbach 29 13 2 14 44.8%
11. Darmstadt 29 12 0 17 41.4%
12. Union Berlin 29 12 1 16 41.4%
13. FC Koln 29 12 2 15 41.4%
14. Bayern Munich 29 12 0 17 41.4%
15. Wolfsburg 29 11 1 17 37.9%
16. Mainz 29 10 3 16 34.5%
17. Ein.Frankfurt 29 10 4 15 34.5%
18. Bochum 29 10 3 16 34.5%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Mainz 8 11 9 1 62.0% 37.0%
2. Union Berlin 8 15 6 0 51.0% 48.0%
3. Darmstadt 7 8 12 2 55.0% 44.0%
4. Freiburg 6 11 12 0 41.0% 58.0%
5. Ein.Frankfurt 5 15 9 0 65.0% 34.0%
6. Heidenheim 5 13 10 1 51.0% 48.0%
7. FC Koln 5 18 6 0 72.0% 27.0%
8. B.Dortmund 5 12 12 0 62.0% 37.0%
9. Wer.Bremen 5 14 10 0 55.0% 44.0%
10. Leipzig 4 11 13 1 51.0% 48.0%
11. Wolfsburg 4 14 11 0 58.0% 41.0%
12. M.gladbach 3 11 13 2 62.0% 37.0%
13. B.Leverkusen 3 16 10 0 34.0% 65.0%
14. Bayern Munich 3 9 13 4 41.0% 58.0%
15. Augsburg 3 16 8 2 51.0% 48.0%
16. Bochum 3 13 11 2 62.0% 37.0%
17. Stuttgart 2 14 12 1 48.0% 51.0%
18. Hoffenheim 1 11 17 0 51.0% 48.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 24 5 24 5
2. M.gladbach 23 6 25 4
3. Hoffenheim 23 6 26 3
4. B.Leverkusen 21 8 27 2
5. Stuttgart 21 8 23 6
6. Freiburg 20 9 23 6
7. Leipzig 20 9 22 7
8. Darmstadt 18 11 22 7
9. Bochum 18 11 22 7
10. B.Dortmund 17 12 24 5
11. Wolfsburg 17 12 25 4
12. Augsburg 17 12 26 3
13. Ein.Frankfurt 16 13 23 6
14. Heidenheim 16 13 24 5
15. Wer.Bremen 16 13 21 8
16. Mainz 13 16 22 7
17. Union Berlin 12 17 19 10
18. FC Koln 10 19 16 13

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo