x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT
1-4
Brentford15
Liverpool3
3/4 : 03 1/4
-0.940.840.891.00
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-5
Burnley19
Arsenal2
1 1/2 : 03
-0.980.880.950.94
Trực tiếp: ON FOOTBALL, K+SPORT1
FT
2-2
Newcastle6
Bournemouth13
0 : 1/23
0.990.900.83-0.93
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS, K+ACTION
FT
1-2
Fulham12
Aston Villa4
1/4 : 02 3/4
0.84-0.940.84-0.94
Trực tiếp: ON SPORTS +, K+CINE
FT
1-2
Tottenham5
Wolves11
0 : 13 1/2
0.84-0.94-0.930.83
Trực tiếp: ON SPORTS, K+SPORT2
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-0
Nottingham Forest17
West Ham Utd81 
0 : 1/42 1/2
0.960.930.910.98
Trực tiếp: App (K+Live 1)
FT
1-1
Man City1
Chelsea9
0 : 1 1/23 1/2
0.891.000.910.98
Trực tiếp: K+SPORT1, K+SPORT2
FT
0-5
Sheffield Utd201
Brighton10
3/4 : 03
-0.900.780.920.94
Trực tiếp: ON FOOTBALL, K+SPORT1
FT
1-2
Luton Town18
Man Utd7
3/4 : 03
0.86-0.960.930.96
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-1
Everton16
Crystal Palace14
0 : 3/42 1/4
0.960.930.89-0.99
Trực tiếp: ON FOOTBALL, K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Man City 32 22 7 3 76 32 73
2. Arsenal 32 22 5 5 75 26 71
3. Liverpool 32 21 8 3 72 31 71
4. Aston Villa 33 19 6 8 68 49 63
5. Tottenham 32 18 6 8 65 49 60
6. Newcastle 32 15 5 12 69 52 50
7. Man Utd 32 15 5 12 47 48 50
8. West Ham Utd 33 13 9 11 52 58 48
9. Chelsea 31 13 8 10 61 52 47
10. Brighton 32 11 11 10 52 50 44
11. Wolves 32 12 7 13 46 51 43
12. Fulham 33 12 6 15 49 51 42
13. Bournemouth 32 11 9 12 47 57 42
14. Crystal Palace 32 8 9 15 37 54 33
15. Brentford 33 8 8 17 47 58 32
16. Everton 32 9 8 15 32 48 27
17. Nottingham Forest 33 7 9 17 42 58 26
18. Luton Town 33 6 7 20 46 70 25
19. Burnley 33 4 8 21 33 68 20
20. Sheffield Utd 32 3 7 22 30 84 16
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Luton Town 33 19 2 12 57.6%
2. Tottenham 32 18 1 13 56.2%
3. Aston Villa 33 18 2 13 54.5%
4. Wolves 32 17 2 13 53.1%
5. Bournemouth 32 16 2 14 50.0%
6. Fulham 33 16 1 16 48.5%
7. Chelsea 31 15 2 14 48.4%
8. Liverpool 32 15 4 13 46.9%
9. Arsenal 32 15 3 14 46.9%
10. Sheffield Utd 32 15 3 14 46.9%
11. Newcastle 32 15 0 17 46.9%
12. West Ham Utd 33 15 4 14 45.5%
13. Man Utd 32 14 0 18 43.8%
14. Man City 32 14 1 17 43.8%
15. Crystal Palace 32 14 1 17 43.8%
16. Everton 32 14 2 16 43.8%
17. Brighton 32 14 2 16 43.8%
18. Brentford 33 13 4 16 39.4%
19. Nottingham Forest 33 13 4 16 39.4%
20. Burnley 33 12 2 19 36.4%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 8 16 8 0 56.0% 43.0%
2. Fulham 7 14 11 1 45.0% 54.0%
3. Arsenal 7 11 13 1 46.0% 53.0%
4. Man Utd 7 15 8 2 34.0% 65.0%
5. Crystal Palace 7 13 12 0 53.0% 46.0%
6. Newcastle 6 7 16 3 40.0% 59.0%
7. Man City 6 12 12 2 53.0% 46.0%
8. Brentford 5 14 14 0 48.0% 51.0%
9. Wolves 5 18 8 1 34.0% 65.0%
10. Nottingham Forest 5 15 13 0 51.0% 48.0%
11. Chelsea 4 10 15 2 48.0% 51.0%
12. Luton Town 4 15 11 3 36.0% 63.0%
13. Aston Villa 4 11 17 1 54.0% 45.0%
14. Brighton 4 14 13 1 56.0% 43.0%
15. Liverpool 3 15 13 1 59.0% 40.0%
16. Burnley 3 18 11 1 54.0% 45.0%
17. Sheffield Utd 3 12 16 1 53.0% 46.0%
18. Bournemouth 3 14 13 2 62.0% 37.0%
19. West Ham Utd 2 16 14 1 63.0% 36.0%
20. Tottenham 1 16 14 1 50.0% 50.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Tottenham 26 6 26 6
2. Newcastle 23 9 23 9
3. Luton Town 23 10 24 9
4. Aston Villa 23 10 25 8
5. Brentford 22 11 24 9
6. Sheffield Utd 22 10 23 9
7. Bournemouth 22 10 23 9
8. Fulham 21 12 21 12
9. Man Utd 21 11 22 10
10. Wolves 21 11 23 9
11. Chelsea 21 10 24 7
12. Liverpool 21 11 25 7
13. West Ham Utd 21 12 27 6
14. Arsenal 20 12 23 9
15. Man City 20 12 26 6
16. Brighton 20 12 26 6
17. Burnley 19 14 29 4
18. Nottingham Forest 18 15 24 9
19. Crystal Palace 17 15 19 13
20. Everton 15 17 17 15

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo